| CDU |
| Krumhöfner, Carsten | | Mitglied (Ratsmitglied) |
| Langeworth, André | | Mitglied (sachk. Bürger) |
| Rüsing, Alexander | | stellv. Mitglied (sachk. Bürger) |
| SPD |
| Nockemann, Lars | | Mitglied (Ratsmitglied) |
| Suchla, Frederik | | Mitglied (Ratsmitglied) |
| Weißenfeld, Regine | | Vorsitz (Ratsmitglied) |
| Bündnis 90/Die Grünen |
| Hellweg, Doris | | Mitglied (Ratsmitglied) |
| FDP |
| Sander, Florian, Dr. | | Mitglied (Ratsmitglied) |
| Die Linke |
| Ilgün, Ayhan | | Mitglied (Ratsmitglied) |
| Beratende Mitglieder |
| Eberlein, Ute | | berat. Mitglied (Interessenvertretung) |
| Homann, Martin | | berat. Mitglied (Interessenvertretung) |
| Scigala-Blatt, Beate | | berat. Mitglied (Interessenvertretung) |
| Epp, Georg | | berat. Mitglied |
| Häckel, Katja | | berat. Mitglied (Interessenvertretung) |
| Krato, Rabea Maria | | berat. Mitglied (Interessenvertretung) |
| Stillger, Gabriele | | berat. Mitglied (Interessenvertretung) |
| Stellvertretende beratende Mitglieder |
| Dopheide, Bettina | | stellv. berat. Mitglied (Interessenvertretung) |
| Puffer, Regina | | stellv. berat. Mitglied (Interessenvertretung) |
| Rammert, Gordana Kathrin | | stellv. berat. Mitglied (Interessenvertretung) |
| Schneider, Berthold | | stellv. berat. Mitglied (Interessenvertretung) |
| Vertreterinnen/Vertreter der Träger der freien Jugendhilfe |
| Bauer, Peter | | Mitglied (Träger d. freien Jugendhilfe) |
| Hirsch, Janina | | stellv. Mitglied (Träger d. freien Jugendhilfe) |
| Lemhoefer, Dirk | | Mitglied (Träger d. freien Jugendhilfe) |
| Onckels, Bernd | | stellv. Mitglied (Träger d. freien Jugendhilfe) |
| Voigt, Anja | | Mitglied (Träger d. freien Jugendhilfe) |
| Verwaltung |
| Kähler, Tim | | berat. Mitglied |