Öffentlicher Teil: |
|||
Ö | Vor Eintritt in die Tagesordnung | ||
Ö 1 | Nachtrag: 11.05.2016 Nummer 1 | ||
Ö 2 | Zielplanungsprozess | ||
Ö 2.1 | Zielplanungsprozess 2015 im Dezernat 5-Soziales, hier: Zielmatrix-Berichterstattung zum 3. TertialBeschluss: Kenntnisnahme | 2723/2014-2020 | |
Ö 2.2 | Ziele und Maßnahmen für ein Soziales Bielefeld 2016Beschluss: Kenntnisnahme | 2735/2014-2020 | |
Ö 3 | Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit Freien Trägern für den Zeitraum 2017 – 2019
| 3135/2014-2020 | |
Ö 3.1 | Nachtrag: 11.05.2016 Nummer 4
| 3135/2014-2020/1 | |
Ö 4 | Wohnen | ||
Ö 4.1 | Vorstellung des Wohnungsmarktberichtes 2015Beschluss: Kenntnisnahme | 2567/2014-2020 | |
Ö 4.2 | Masterplan Wohnen für Bielefeld - Update 2015Beschluss: Kenntnisnahme | 2459/2014-2020 | |
Ö 4.3 | Mietspiegel 2016 | ||
Ö 4.4 | Kosten der Unterkunft
| 2966/2014-2020 | |
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 5 | gesperrte Information | ||
N 6 | gesperrte Information | ||
N 6.1 | gesperrte Information | ||
N 6.2 | gesperrte Information | ||
N 6.3 | gesperrte Information | ||
N 6.4 | gesperrte Information | ||
N 6.5 | gesperrte Information | ||
N 6.6 | gesperrte Information | ||
N 6.7 | gesperrte Information | ||
N 6.8 | Nachtrag: 11.05.2016 Nummer 2 | ||
N 6.9 | Nachtrag: 11.05.2016 Nummer 3 | ||
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 6.10 | Nachtrag: 11.05.2016 Nummer 5 | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 7 | gesperrte Information | ||
N 8 | gesperrte Information | ||
N 9 | gesperrte Information |