Vorsitz |
Knabe, Detlef | Bezirksbürgermeister | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Knabe, Detlef | Bezirksbürgermeister | 01.06.2014 | 31.10.2018 | von 01.06.2014 bis 31.10.2018 | |
Sauer, Martin, Prof. Dr. | Bezirksbürgermeister | 15.11.2018 | 31.10.2020 | von 15.11.2018 bis 31.10.2020 | |
CDU |
Debener, Jörn | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Drost, Matthias | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | BV-Mitglied | BV-Mitglied |
Drost, Matthias | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 24.06.2014 | von 21.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Jordt, Carsten | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 01.10.2004 | 04.08.2006 | von 01.10.2004 bis 04.08.2006 | BV-Mitglied | BV-Mitglied |
Krüger, Michael Ulrich | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | BV-Mitglied | BV-Mitglied |
Krüger, Michael Ulrich | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 21.12.2010 | von 21.10.2009 bis 21.12.2010 | |
Krüger, Michael Ulrich | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 22.12.2010 | 31.05.2014 | von 22.12.2010 bis 31.05.2014 | |
Krüger, Michael Ulrich | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Kuhlmann, Steve | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Kuhlmann, Steve | Bezirksvertretungsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Kuhlmann, Steve | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | 02.11.2020 | von 01.11.2020 bis 02.11.2020 | |
Kuhlmann, Steve | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Lehr, Burkhard | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2004 | 04.08.2006 | von 01.10.2004 bis 04.08.2006 | BV-Mitglied | BV-Mitglied |
Lepentsiotis, Vasilios, Dr. | Bezirksvertretungsmitglied | 10.01.2011 | 24.06.2014 | von 10.01.2011 bis 24.06.2014 | |
Röwekamp, Stefan | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 02.11.2009 | von 21.10.2009 bis 02.11.2009 | |
Röwekamp, Stefan | stellv. Bezirksbürgermeister | 03.11.2009 | 31.05.2014 | von 03.11.2009 bis 31.05.2014 | |
Röwekamp, Stefan | stellv. Bezirksbürgermeister | 01.06.2014 | 24.06.2014 | von 01.06.2014 bis 24.06.2014 | |
Röwekamp, Stefan | Bezirksvertretungsmitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Weber, Johanna | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Weber, Michael | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 27.10.2009 | von 21.10.2009 bis 27.10.2009 | |
Weber, Michael | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 28.10.2009 | 31.12.2010 | von 28.10.2009 bis 31.12.2010 | |
Weber, Michael | Bezirksvertretungsmitglied | 10.06.2014 | 31.10.2020 | von 10.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Weber, Michael | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Bernecker, Ursula | stellv. Bezirksbürgermeisterin | 01.10.2004 | 03.11.2009 | von 01.10.2004 bis 03.11.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Lehr, Burkhard | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 05.08.2006 | 20.10.2009 | von 05.08.2006 bis 20.10.2009 | Bezirksvertretungsmitglied | Bezirksvertretungsmitglied |
Röwekamp, Stefan | Bezirksvertretungsmitglied | 11.08.2006 | 20.10.2009 | von 11.08.2006 bis 20.10.2009 | Bezirksvertretungsmitglied | Bezirksvertretungsmitglied |
Weber, Michael | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Ratsmitglied/BV-Mitglied | Ratsmitglied/BV-Mitglied |
SPD |
Eggert-Mines, Stefan | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Bezirksvertretungsmitglied | Bezirksvertretungsmitglied |
Gorsler, Sylvia | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Bezirksvertretungsmitglied | Bezirksvertretungsmitglied |
Moormann, Helmut | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Bezirksvertretungsmitglied | Bezirksvertretungsmitglied |
Pauler-Beckermann, Hildegard | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Bezirksvertretungsmitglied | Bezirksvertretungsmitglied |
Benesch, Jörg | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Eggert-Mines, Stefan | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 24.06.2014 | von 21.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Gorsler, Sylvia | Bezirksvertretungsmitglied | 10.01.2017 | 17.01.2019 | von 10.01.2017 bis 17.01.2019 | |
Gorsler, Sylvia | stellv. Bezirksbürgermeisterin | 17.01.2019 | 31.10.2020 | von 17.01.2019 bis 31.10.2020 | |
Haunhorst, Darius | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | 30.09.2022 | von 01.11.2020 bis 30.09.2022 | |
Kleinekathöfer, Susanne | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 15.06.2011 | von 21.10.2009 bis 15.06.2011 | |
Kleinekathöfer, Susanne | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 16.06.2011 | 31.05.2014 | von 16.06.2011 bis 31.05.2014 | |
Kleinekathöfer, Susanne | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Kleinekathöfer, Susanne | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | 03.11.2020 | von 01.11.2020 bis 03.11.2020 | |
Kleinekathöfer, Susanne | stellv. Bezirksbürgermeisterin | 03.11.2020 | | von 03.11.2020 bis | |
Knabe, Detlef | Bezirksbürgermeister | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Bezirksvorsteher/sachk. Bürger | Bezirksvorsteher/sachk. Bürger |
Moormann, Helmut | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 24.06.2014 | von 21.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Pauler-Beckermann, Hildegard | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 21.10.2009 | 31.05.2011 | von 21.10.2009 bis 31.05.2011 | |
Peppmöller-Hilker, Heike | Bezirksvertretungsmitglied | 10.03.2014 | 31.05.2014 | von 10.03.2014 bis 31.05.2014 | |
Peppmöller-Hilker, Heike | Bezirksvertretungsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Peppmöller-Hilker, Heike | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Rickmann, Dirk | Bezirksvertretungsmitglied | 05.06.2014 | 31.10.2020 | von 05.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Schäfers, Reinhard | Bezirksvertretungsmitglied | 08.11.2018 | 31.10.2020 | von 08.11.2018 bis 31.10.2020 | |
Schäfers, Reinhard | Bezirksvertretungsmitglied | | | von | |
Schönrock-Beckmann, Heidemarie | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2022 | | von 01.10.2022 bis | |
Schönrock-Beckmann, Heidemarie | stellv. Bezirksbürgermeisterin | | | von | |
Sielemann, Hartmut | Bezirksvertretungsmitglied | 05.06.2014 | 31.12.2016 | von 05.06.2014 bis 31.12.2016 | |
Toledo Gonzalez, Graciela | Bezirksvertretungsmitglied | 06.06.2014 | 31.10.2020 | von 06.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Uekmann, Martin | Bezirksvertretungsmitglied | 11.06.2011 | 28.02.2014 | von 11.06.2011 bis 28.02.2014 | |
Bündnis 90/Die Grünen |
Burgdorf, Marlies | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 24.06.2014 | von 21.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Flöttmann, André | Bezirksvertretungsmitglied | 01.08.2022 | | von 01.08.2022 | |
Godejohann, Stephan | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | BV-Mitglied | BV-Mitglied |
Godejohann, Stephan | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Godejohann, Stephan | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Godejohann, Stephan | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 bis | |
Grätschus, Peter Werner | Bezirksvertretungsmitglied | | | von | |
Grün, Gerd-Peter | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 bis | |
Grün, Gerd-Peter | Bezirksbürgermeister | | | von | |
Hennke, Gudrun | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | BV-Mitglied | BV-Mitglied |
Horstmann, Alexander, Dr. | Bezirksvertretungsmitglied | | | von | |
Menke, Sandra | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Menke, Sandra | Bezirksvertretungsmitglied | 01.06.2014 | 19.10.2016 | von 01.06.2014 bis 19.10.2016 | |
Militzer, Gerd | Bezirksvertretungsmitglied | 16.11.2016 | 31.10.2020 | von 16.11.2016 bis 31.10.2020 | |
Niederbudde, Renate | Bezirksvertretungsmitglied | 06.06.2014 | 31.10.2020 | von 06.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Niederbudde, Renate | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | 31.07.2022 | von 01.11.2020 bis 31.07.2022 | |
Sauer, Martin, Prof. Dr. | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Bezirksvertretungsmitglied | Bezirksvertretungsmitglied |
Sauer, Martin, Prof. Dr. | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Sauer, Martin, Prof. Dr. | Bezirksvertretungsmitglied | 01.06.2014 | 23.06.2014 | von 01.06.2014 bis 23.06.2014 | |
Sauer, Martin, Prof. Dr. | stellv. Bezirksbürgermeister | 24.06.2014 | 15.11.2018 | von 24.06.2014 bis 15.11.2018 | |
Sauer, Martin, Prof. Dr. | Bezirksbürgermeister | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 bis | |
Wegner, Ruth | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
FDP |
Spalek, Gregor | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Wünsche, Thomas | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Bezirksvertretungsmitglied | Bezirksvertretungsmitglied |
Wünsche, Thomas | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 24.06.2014 | von 21.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Bielefelder Mitte |
Dedering, Renate | Bezirksvertretungsmitglied | 01.02.2019 | 31.10.2020 | von 01.02.2019 bis 31.10.2020 | |
Die Linke |
Schregel, Susanne | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2004 | 31.10.2006 | von 01.10.2004 bis 31.10.2006 | Bezirksvertretungsmitglied | Bezirksvertretungsmitglied |
Adolph, Bernd | Bezirksvertretungsmitglied | 01.08.2021 | 15.09.2021 | von 01.08.2021 bis 15.09.2021 | |
Adolph, Bernd | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 16.09.2021 | | von 16.09.2021 | |
Bernert, Inge | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Bernert, Inge | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Bernert, Inge | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 01.11.2020 | 31.07.2021 | von 01.11.2020 bis 31.07.2021 | |
Hawerkamp, Hartwig, Dr. | Bezirksvertretungsmitglied | 06.06.2014 | 31.10.2020 | von 06.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Hawerkamp, Hartwig, Dr. | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Rothwell, Christine | Bezirksvertretungsmitglied | 06.11.2006 | 20.10.2009 | von 06.11.2006 bis 20.10.2009 | Bezirksvertretungsmitglied | Bezirksvertretungsmitglied |
AfD |
Ostwald, Heliane | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
BfB |
Dedering, Renate | Bezirksvertretungsmitglied | 11.06.2014 | 31.01.2019 | von 11.06.2014 bis 31.01.2019 | |
Springer, Hans-Dieter | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | BV-Mitglied | BV-Mitglied |
Springer, Hans-Dieter | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 24.06.2014 | von 21.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Schriftführung |
Kassner, Johannes | Schriftführung | 01.07.2008 | 30.04.2018 | von 01.07.2008 bis 30.04.2018 | |
Knoll-Meier, Martina | Schriftführung | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |