| Schriftführung |
| Puller, Wilfried | | Schriftführung | |
| Beratende Mitglieder |
| Friedrich, Peter, Dr. | | berat. Beiratsmitglied | Vertreter der Wohlfahrtsverbände |
| Hölscher, Hans-Dietmar | | berat. Beiratsmitglied | Vertreter der Die Linke-Fraktion |
| Jung, Erwin | | berat. Beiratsmitglied | Vertreter der CDU-Fraktion |
| Menge, Johannes | | berat. Beiratsmitglied | Vertreter der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion |
| Winkelmann, Rolf | | berat. Beiratsmitglied | Vertreter des Beirates für Behindertenfragen |
| Stellvertretende beratende Mitglieder |
| Gebhardt, Karsten | | stellv. berat. Beiratsmitglied | Vertreter der Wohlfahrtsverbände |
| Hissbach, Marlies | | stellv. berat. Beiratsmitglied | Vertreterin der Alten- und Pflegeheime |
| Yildirim, Cemil | | stellv. berat. Beiratsmitglied | Vertreter des Integrationsrates |
| Stimmberechtigte Mitglieder |
| Aubke, Wolfgang, Dr. | | Vorsitz | |
| Dehmel, Annette | | Beiratsmitglied | |
| Donath, Friedhelm | | Beiratsmitglied | |
| Haberkorn, Hans-Wilhelm | | Beiratsmitglied | |
| Heine, Dietrich | | Beiratsmitglied | |
| Huber, Iris | | stellv. Vorsitz | |
| Schmidt, Heidemarie | | Beiratsmitglied | |
| Scholten, Jan | | Beiratsmitglied | |
| Sielemann, Helga | | stellv. Beiratsmitglied | |
| Uffmann, Erika | | Beiratsmitglied | |
| Voß, Klaus | | Beiratsmitglied | |
| Wilker, Wolfgang | | stellv. Beiratsmitglied | |
| Verwaltung |
| Aron, Silke | | | |
| Bueren, Bernadette | | | |
| Schönemann, Georgia | | | |
| Stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder |
| Kohlmeier, Hans-Jürgen | | stellv. Beiratsmitglied | |
| Link, Bernd | | stellv. Beiratsmitglied | |