Sitzung
BVSt/006/2026
Gremium
Bezirksvertretung Stieghorst
Raum
Bielefeld, Friedrich Wilhelm Murnau-Gesamtschule (Forum Haus 2)
Datum
07.05.2026
Zeit
17:00-20:08 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö | Vor Eintritt in die Tagesordnung | ||
| Ö 1 | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Stieghorst | ||
| Ö 1.1 | Mündliche Einwohnerfragen | ||
| Ö 1.2 | Schriftliche Einwohnerfragen | ||
| Ö 1.2.1 | Schriftliche Einwohnerfragen zur Verkehrs- und Lärmbelästigung Stralsunder Str. 24 | ||
| Ö 1.2.2 | Schriftliche Einwohnerinnenfrage zu Baumpflanzungen im Stadtbezirk | ||
| Ö 1.3 | Antwort auf eine Einwohnerinnenfrage zur Nesselstraße aus der Sitzung vom 26.03.2026 | ||
| Ö 2 | Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift über die 5. Sitzung der Bezirksvertretung Stieghorst am 26.03.2026 | ||
| Ö 3 | Naturschutzwacht - Vorstellung der Naturschutzwächter des Stadtbezirks | ||
| Ö 4 | Mitteilungen | ||
| Ö 4.1 | Teilnahme Seniorenratsmitglieder an BV-Sitzungen | ||
| Ö 4.2 | Wismarer Straße - Detmolder Straße - Neuregelung Rechtsabbieger stadteinwärts | ||
| Ö 4.3 | Kindergärten mit waldpädagogischem Konzept | ||
| Ö 5 | Anfragen | ||
| Ö 5.1 | Spielflächen der BImA in der Amundsenstraße und Sven-Hedin-Straße (Gemeinsame Anfrage der CDU-Fraktion und der Einzelvertreterin der Partei Bündnis 90/Die Grünen sowie des Einzelvertreters der Partei FDP vom 28.04.2026) | 1223/2025-2030 | |
| Ö 5.2 | Sperre des Fußpatts in Sieker - Duldung durch das Umweltamt (Anfrage der SPD-Fraktion vom 29.04.2026) | 1251/2025-2030 | |
| Ö 5.3 | Wiedereinrichtung der Raute 11 im ursprünglichen Verlauf / Westfalenblatt vom 28. April (Anfrage der SPD-Fraktion vom 29.04.2026) | 1252/2025-2030 | |
| Ö 5.4 | Beschilderung der Bachläufe in Stieghorst entlang der Fahrradstraße zwischen Otto- Brenner-Straße und Stieghorster Straße (Anfrage der SPD-Fraktion vom 29.04.2026) | 1253/2025-2030 | |
| Ö 6 | Behandlung von unerledigten Punkten der letzten Tagesordnungen | ||
| Ö 6.1 | Spielplatz Lipper Hellweg | 0831/2025-2030/1 | |
| Ö 6.2 | Reinigung der Fußballplätze im Stadtbezirk (Anfrage des Einzelvertreters der Partei Die Linke vom 16.03.2026) | 0965/2025-2030 | |
| Ö 6.3 | Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Stadtbezirk (Anfrage des Einzelvertreters der Partei Die Linke vom 16.03.2026) | 0967/2025-2030 | |
| Ö 6.4 | Basketball-Spielfeld am Gemeinschaftshaus Lämershagen (Anfrage des Einzelvertreters der Partei Die Linke vom 16.03.2026) | 0968/2025-2030 | |
| Ö 6.5 | Geh- und Radweg Lämershagener Straße (Gemeinsame Anfrage der CDU-Fraktion und der Einzelvertreterin der Partei Bündnis 90/Die Grünen sowie des Einzelvertreters der Partei FDP vom 17.02.2026) | 0675/2025-2030 | |
| Ö 6.6 | Geh- und Radweg Schneidemühler Straße - Bielitzer Straße (Gemeinsame Anfrage der CDU-Fraktion und der Einzelvertreterin der Partei Bündnis 90/Die Grünen sowie des Einzelvertreters der Partei FDP vom 17.02.2026) | 0676/2025-2030 | |
| Ö 7 | Anträge | ||
| Ö 7.1 | Lärmschutz Gräfinghagen und Am Bollholz - südlich der Lageschen Straße (Antrag des Einzelvertreters der Partei Die Linke vom 16.03.2026) | 0969/2025-2030 | |
| Ö 7.2 | Mehr Demokratie durch mehr Stimmen (Antrag der AfD-Fraktion vom 27.04.2026) | 1192/2025-2030 | |
| Ö 7.3 | Informationen an Glas- und Altkleidercontainern (Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der Einzelvertreterin der Partei Bündnis 90/Die Grünen sowie des Einzelvertreters der Partei FDP vom 28.04.2026) | 1224/2025-2030 | |
| Ö 7.4 | Beschilderung 1,5m Abstand zu Radfahrenden in Hillegossen und Ubbedissen (Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der Einzelvertreterin der Partei Bündnis 90/Die Grünen sowie des Einzelvertreters der Partei FDP vom 28.04.2026) | 1225/2025-2030 | |
| Ö 7.5 | Geschwindigkeitskontrollen in der Ubbedisser Straße und Selhausen Straße (Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der Einzelvertreterin der Partei Bündnis 90/Die Grünen sowie des Einzelvertreters der Partei FDP vom 28.04.2026) | 1226/2025-2030 | |
| Ö 7.6 | Ordnungsbehördliche Verordnung "Herderstraße" (Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der Einzelvertreterin der Partei Bündnis 90/Die Grünen sowie des Einzelvertreters der Partei FDP vom 28.04.2026) | 1230/2025-2030 | |
| Ö 8 | Anregungen gem. § 24 GO NRW | ||
| Ö 8.1 | Anhaltende Lärm- und Verkehrsbelastung - Stralsunder Str. 24 | 1220/2025-2030 | |
| Ö 8.2 | Verkleinerung von Verkehrsinseln/Pflanzinseln zugunsten zusätzlichen Parkraums - An den Gehren | 1221/2025-2030 | |
| Ö 8.3 | Ersatz für Bäume an der Nesselstraße | 1261/2025-2030 | |
| Ö 9 | Rahmenplanung für die Umgestaltung des Stadtteilzentrums Stieghorst | 1185/2025-2030 | |
| Ö 10 | Errichtung von Holzraummodulen an Bielefelder Schulen in Anwendung des Verfahrensvorschlages auf Schulbaumaßnahmen des Bauprogrammes hier: Grundschule Sieker am Interimsstandort Pestalozzi | 0775/2025-2030 | |
| Ö 11 | Aktuelle Straßenbaustellen 2026 - Stand 04/2026 | 0956/2025-2030 | |
| Ö 12 | Beschlüsse aus vorangegangenen Sitzungen - Bericht der Verwaltung zum Sachstand | ||
| Ö 12.1 | BC 50/2014-2020 - DSNr. ohne - Verkehrssituation und Geh- und Radweg Detmolder Straße | ||
| Ö 12.2 | BC 35/2020-2025 - DSNr. ohne - Mobilitätskonzept Anton | ||
| Ö 12.3 | BC 53/2020-2025 - DSNr. 5989/2020-2025 - Mülleimer an Haltestellen | ||
| Ö 12.4 | BC 91/2020-2025 - DSNr. ohne - Torbogen Jugendhaus Sieker | ||
| Ö 12.5 | BC 07/2025-2030 - DSNr. 0387/2025-2030 - Folgefinanzierung für das Taschengeldprojekt im Quartier Sieker | ||
| Ö 12.6 | BC 08/2025-2030 - DSNr. 0388/2025-2030 - Wegeverbindung Allensteiner Straße / Beleuchtung Insterburger Straße | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 13 | gesperrte Information | ||
| N 14 | gesperrte Information | ||
| N 15 | gesperrte Information | ||
| N 16 | gesperrte Information | ||
| N 17 | Nachtrag: 07.05.2026 gesperrte Information | ||
| N 18 | gesperrte Information | ||
| N 19 | gesperrte Information | ||
| N 19.1 | gesperrte Information | ||
| N 20 | gesperrte Information | ||
| N 21 | gesperrte Information | ||
| N 22 | gesperrte Information | ||
