Sitzung
BVDo/018/2022
Gremium
Bezirksvertretung Dornberg
Raum
Bielefeld, Sitzungssaal des Bürgerzentrums "Amt Dornberg",
Wertherstraße 436
Wertherstraße 436
Datum
17.11.2022
Zeit
17:00-19:30 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö | Vor Eintritt in die Tagesordnung | ||
| Ö 1 | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Dornberg | ||
| Ö 2 | Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift über die 17. Sitzung der Bezirksvertretung Dornberg am 29.09.2022
Beschluss: - einstimmig bei einigen Enthaltungen beschlossen - | ||
| Ö 3 | Mitteilungen | ||
| Ö 3.1 | Umsetzung der Mobilitätsstrategie 2030 - Umsetzungskonzept Mobilitätsstationen | ||
| Ö 3.2 | Sachstand zum Veranstaltungskalender 2023 | ||
| Ö 3.3 | Besichtigung einer Lüftungsanlage in der Grundschule Schröttinghausen | ||
| Ö 3.4 | Kita Schröttinghausen | ||
| Ö 4 | Anfragen | ||
| Ö 5 | Anträge | ||
| Ö 6 | Außerschulische Nutzung von Schulaußenanlagen durch Dritte
Beschluss: - abweichend vom Beschlussvorschlag einstimmig beschlossen - | 4325/2020-2025/1 | |
| Ö 7 | Erstaufstellung des Bebauungsplanes Nr. II/N 8 „Wohngebiet Hasbachtal / Hollensiek“ für das Gebiet westlich der Straße Hasbachtal und nördlich der Straße Hollensiek
sowie 253. Änderung des Flächennutzungsplanes „Wohnbaufläche Hasbachtal / Hollensiek“ im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB - Stadtbezirk Dornberg - Beschluss über Stellungnahmen Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Abschließender Beschluss Flächennutzungsplanänderung Beschluss: abgesetzt | ||
| Ö 8 | Bericht zur Beratung der Jahresunfallkommission UK 2022-II
Beschluss: Kenntnisnahme | 4782/2020-2025 | |
| Ö 9 | Berichte aus den Arbeitskreisen | ||
| Ö 9.1 | AG Kultur | ||
| Ö 9.2 | AG Stadtteilentwicklung | ||
| Ö 10 | Bezirkliche Sondermittel | ||
| Ö 11 | Beschlüsse aus vorangegangenen Sitzungen - Bericht der Verwaltung zum Sachstand | ||
| Ö 11.1 | Lohmannshof - Innenhof Kreuzberger Straße (Beschluss der BV Dornberg vom 25.08.2022) | ||
| Ö 11.2 | Schilder zur "Hannes-Wader-Aue" (Beschluss der BV Dornberg vom) | ||
| Ö 11.3 | Bank auf dem Kamm im Umfeld "Peter auf dem Berge" | ||
| Ö 11.4 | Stromstation Wellensiek - Graffiti/Bemalung | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N | gesperrte Information | ||
| N 12 | gesperrte Information | ||
| N 13 | gesperrte Information | ||
| N 13.1 | gesperrte Information | ||
| N 13.2 | gesperrte Information | ||
| N 13.3 | gesperrte Information | ||
| N 13.4 | gesperrte Information | ||
| N 13.5 | gesperrte Information | ||
| N 14 | gesperrte Information | ||
| N 15 | gesperrte Information | ||
| N 16 | gesperrte Information | ||
| N 17 | gesperrte Information | ||
| N 18 | gesperrte Information | ||
| N 18.1 | gesperrte Information | ||
| N 18.2 | gesperrte Information | ||
| N 19 | gesperrte Information | ||
| N 20 | gesperrte Information | ||
