Sitzung
BVGa/002/2020
Gremium
Bezirksvertretung Gadderbaum
Raum
Bielefeld, Haus Nazareth, Nazarethweg 7, 33617 Bielefeld
Datum
03.12.2020
Zeit
17:00-18:25 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö | Vor Eintritt in die Tagesordnung
Beschluss: - einstimmig beschlossen - Abstimmung: Ja: 14 | ||
| Ö 1 | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Gadderbaum | ||
| Ö 1.1 | Antwort zur Einwohnerfrage von Herrn Hagemann aus der Sitzung vom 27.08.2020 | ||
| Ö 2 | Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift über die 1.Sitzung der Bezirksvertretung Gadderbaum am 02.11.2020
Beschluss: - einstimmig beschlossen - Abstimmung: Ja: 14 | ||
| Ö 3 | Mitteilungen | ||
| Ö 4 | Anfragen | ||
| Ö 4.1 | Waldbrandgefahr in Gadderbaum Anfrage der SPD Fraktion | 0034/2020-2025 | |
| Ö 4.2 | Wohnbebauung Am Großen Feld 2 – 6 Anfrage der Fraktion "Bündnis 90/Die Grünen" | 0138/2020-2025 | |
| Ö 4.3 | Hockey-Platz am Tierpark Olderdisssen Anfrage der Fraktion "Bündnis 90/ Die Grünen" | 0143/2020-2025 | |
| Ö 4.4 | Fahrradabstellanlagen am Botanischen Garten und am Tierpark Olderdissen Anfrage der Fraktion " Bündnis 90/ Die Grünen" | 0147/2020-2025 | |
| Ö 4.5 | Lärmbelästigung am Haller Weg Anfrage der Fraktion "Bündnis 90/Die Grünen" | 0167/2020-2025 | |
| Ö 5 | Unerledigte Punkte vorangegangener Tagesordnungen | ||
| Ö 5.1 | Kalkbergweg Nr. 16 Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen | 11452/2014-2020 | |
| Ö 5.2 | Finanzierung einer Kommunikationstafel aus bezirklichen Sondermitteln von 2020 Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen | 11456/2014-2020 | |
| Ö 6 | Anträge | ||
| Ö 6.1 | Instandsetzung der Fasanen- und Taubenanlage des Tierparks Olderdissen
Antrag der SPD-Fraktion Beschluss: - abweichend vom Beschlussvorschlag bei einigen Enthaltungen einstimmig beschlossen - Abstimmung: Ja: 11, Enthaltung: 3 | 0033/2020-2025 | |
| Ö 6.2 | Antrag auf bezirkliche Sondermittel in Höhe von 400 € für 20 Einkaufsgutscheine in Höhe von 20,00 € für Bedürftige aus Gadderbaum
Antrag der Fraktion "Bündnis 90/Die Grünen" Beschluss: - abweichend vom Beschlussvorschlag bei einigen Enthaltungen einstimmig beschlossen - Abstimmung: Ja: 12, Enthaltung: 2 | ||
| Ö 7 | Information zur Geschäftsordnung des Rates | ||
| Ö 8 | Beschlüsse aus vorangegangenen Sitzungen - Bericht der Verwaltung zum Sachstand | ||
| Ö 8.1 | Überprüfung der Parksituation an der Straße Hohe Luft Prüfantrag des Einzelvertreters der Fraktion Die Linke; TOP 5.1 aus der Sitzung vom 27.08.2020 | ||
| Ö 8.2 | Feuerwehrfläche Martini-Kita am Hortweg TOP 10 aus der Sitzung am 02.05.2019 | ||
| Ö 8.3 | Bordsteinabsenkung Haller Weg- Brücke Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen; TOP 5.2 aus der Sitzung vom 27.08.2020 | ||
| Ö 9 | Antrag auf bezirkliche Sondermittel 2021 für Fitnessgeräte am Ententeich Fred Müller/Ortschaftsreferent von Bethel | ||
| Ö 10 | Entscheidung über die Empfehlungen der interfraktionellen projektbezogenen Arbeitsgruppensitzungen | ||
| Ö 10.1 | AG Verkehr vom 10.11.2020 | ||
| Ö 10.2 | AG Spielplätze / Grünanlagen vom 30.11.2020 | ||
| Ö 10.2.1 | Finanzierung einer Kommunikationstafel aus bezirklichen Sondermitteln von 2020
Beschluss: - einstimmig beschlossen - Abstimmung: Ja: 14 | ||
| Ö 10.2.2 | Antrag auf bezirkliche Sondermittel 2021 für Fitnessgeräte am Ententeich
Beschluss: - einstimmig beschlossen - Abstimmung: Ja: 14 | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N | gesperrte Information | ||
| N 11 | gesperrte Information | ||
| N 12 | gesperrte Information | ||
| N 13 | gesperrte Information | ||
| N 14 | gesperrte Information | ||
| N 15 | gesperrte Information | ||
| N 16 | gesperrte Information | ||
| N 17 | gesperrte Information | ||
