Öffentlicher Teil: |
Ö | Vor Eintritt in die Tagesordnung | | |
Ö 1 | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Brackwede | | |
Ö 1.1 | Antwort auf die Einwohnerfragen zum "Areal der alten Realschule" aus der Sitzung vom 20.02.2020 | | |
Ö 1.2 | Antwort auf die Einwohnerfrage zur "Unterführung Osnabrücker Straße / Gütersloher Straße" aus der Sitzung vom 21.11.2019 | | |
Ö 1.3 | Schriftliche Einwohnerfrage zur Einrichtung von Anwohnerparkplätzen "Am Lönkert" | | |
Ö 2 | Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift über die 53. Sitzung der Bezirksvertretung Brackwede am 20.02.2020 | | |
Ö 3 | Mitteilungen | | |
Ö 4 | Anfragen | | |
Ö 4.1 | Fahrradbügel "Carl-Severing-Straße" (Anfrage der CDU-Fraktion vom 09.03.2020) | 10538/2014-2020 | |
Ö 4.2 | Auswirkungen Radwegekonzept Windelsbleicher Straße (Anfrage der CDU-Fraktion vom 09.03.2020) | 10540/2014-2020 | |
Ö 4.3 | Vandalismus in und an Schulen im Stadtbezirk Brackwede (Anfrage der CDU-Fraktion vom 09.03.2020) | 10545/2014-2020 | |
Ö 4.4 | Planungsstand Baugebiet "Arminstraße/Haller-Willem-Patt" (Anfrage der Fraktion B´90/Die Grünen vom 09.03.2020) | 10558/2014-2020 | |
Ö 4.5 | Fitnessgeräte im Stadtpark Brackwede und Bürgerpark Ummeln (Anfrage der Fraktion B´90/Die Grünen vom 09.03.2020) | 10561/2014-2020 | |
Ö 4.6 | Baumfällungen im Stadtbezirk (Anfrage der SPD-Fraktion vom 10.03.2020) | 10571/2014-2020 | |
Ö 4.7 | Naturlernort der Frölenbergschule (Anfrage der SPD-Fraktion vom 10.03.2020) | 10572/2014-2020 | |
Ö 4.8 | Abrechnung der Anliegerbeiträge für die Erneuerung der Cheruskerstraße (Anfrage der SPD-Fraktion vom 10.03.2020) | 10573/2014-2020 | |
Ö 4.9 | Nutzung 3. Trakt der Südschule (Anfrage der SPD-Fraktion vom 10.03.2020) | 10574/2014-2020 | |
Ö 4.10 | Carl-Severing-Straße; Verkehrszählung, Tempo-30 (Anfrage der Einzelvertreterin "Die Linke" vom 10.03.2020) | 10577/2014-2020 | |
Ö 5 | Unerledigte Punkte vorangegangener Tagesordnungen | | |
Ö 5.1 | Bürgereingaben nach § 24 GO NRW i.V.m. den Richtlinien für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden | | |
Ö 5.1.1 | Erstaufstellung des Bebauungsplanes Nr. I/Q29 “Wohngebiet Osnabrücker Straße / Wilfriedstraße“ Änderung des Flächennutzungsplanes „Gemischte Baufläche Osnabrücker Straße / Wilfriedstraße“ | 10014/2014-2020 | |
Ö 5.2 | Unzureichende Antworten der Fachverwaltungen auf Anfragen und Anträge Antrag der UBF-Fraktion | 9171/2014-2020 | |
Ö 5.3 | Perspektivplan Wohnen Bielefeld 2020/2035; Bausteine: Entwicklung der Wohnbauflächen im FNP 2004 bis 2017 Angebotsanalyse der Siedlungsreserven im FNP und Regionalplan Potenzial - und Suchräume Wohnen
hier: Sonderauswertung Stadtbezirk Brackwede | 9939/2014-2020 | |
Ö 5.4 | Gewerbeflächenbedarfsprognose 2035/ Gewerbeflächenkonzept Potenzial- und Suchräume für eine gewerbliche Entwicklung (Baustein 15) hier: Stadtbezirk Brackwede | 9940/2014-2020 | |
Ö 6 | Anträge | | |
Ö 6.1 | Werbeverbot Waldbreede/Lange Breede (Antrag der CDU-Fraktion vom 09.03.2020) | 10546/2014-2020 | |
Ö 6.2 | Umbaupläne Stadtring (Antrag der CDU-Fraktion vom 09.03.2020) | 10548/2014-2020 | |
Ö 6.3 | Luftschadstoff-Belastung an der Kreuzung "Cafe Sport" in Quelle (Antrag der Fraktion B´90/Die Grünen vom 09.03.2020) | 10563/2014-2020 | |
Ö 6.4 | Bauzufahrt Baugebiet „ Charlottenstraße/Augustastraße“ (Antrag der SPD-Fraktion vom 10.03.2020) | 10567/2014-2020 | |
Ö 6.5 | Straßenbeleuchtung Kasseler Straße (Antrag der SPD-Fraktion vom 10.03.2020) | 10568/2014-2020 | |
Ö 6.6 | Zustand der Parkplätze am "Sportplatz Ummeln" und "Böllhoff-Stadion" (Antrag der SPD-Fraktion vom 10.03.2020) | 10570/2014-2020 | |
Ö 6.7 | Schotterplatz am "Gleisdreieck" (Antrag der Einzelvertreterin Die Linke" vom 10.03.2020) | 10575/2014-2020 | |
Ö 7 | Aktueller Planungsstand zur Gleissanierung in der Hauptstraße / Berichterstattung moBiel | | |
Ö 8 | Ortsheimatpflege im Stadtbezirk Brackwede Berichterstattung der Ortsheimatpflegerin Frau Flöthmann | | |
Ö 9 | Verstärkung der Regelangebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Begegnungszentren | 10339/2014-2020 | |
Ö 10 | Strategie für ein zielgruppenspezifisches Streetwork | 10357/2014-2020 | |
Ö 11 | Bericht über die im Arbeitsprozess "Bielefeld integriert" geförderten und umgesetzten Maßnahmen in den Jahren 2016-2020 | 10358/2014-2020 | |
Ö 12 | (Blüh-)Wiesenkonzept der Grünunterhaltung im Umweltbetrieb | 10430/2014-2020 | |
Ö 13 | Fortschreibung der Pflegepläne im öffentlichen Grün | 10439/2014-2020 | |
Ö 14 | Vervollständigung der Einzäunung des Brackweder Gymnasiums | 10295/2014-2020 | |
Ö 15 | Altengerechte Quartiere.NRW – Brackwede-Kammerich | 9051/2014-2020/1 | |
Ö 16 | Entscheidung über die Empfehlungen der projektbezogenen Arbeitsgruppensitzung vom 25.02.2020 - soweit öffentlich zu beraten - | | |
Ö 16.1 | Perspektivplan Wohnen / Gewerbeflächenbedarfsprognose (BVBW vom 16.01.2020, TOP 9 und 10) | | |
Ö 16.2 | Städtepartnerschaft Brackwede - Enniskillen Künftige Entwicklung, neue Perspektiven durch musikalischen Austausch (Highland Dragon Pipe Band - Enniskillen Pipe Band) (zul. BVBW am 10.10.2019, TOP 9; 21.11.2019, TOP 24) | | |
Ö 16.3 | Antrag auf bezirkliche Sondermittel für "Konzert für Frieden und Toleranz" im Jugendzentrum Stricker am 17.04.2020 (Antrag vonm 13.02.2020 des Herrn Büscher von der Vorbereitungsgruppe und vom 23.02.2020 von Cultur.Konsum) | | |
Ö 17 | Beschlüsse aus vorangegangenen Sitzungen - Bericht der Verwaltung zum Sachstand | | |
Ö 17.1 | Entscheidungskompetenz der Stadtbezirke (BVBW, 20.02.2020, TOP 6.3) | | |
Ö 17.2 | Bereisung der Kindertagesstätten im Stadtbezirk (BVBW, 20.02.2020, TOP 6.4) | | |
Nicht öffentlicher Teil: |
N 18 | gesperrte Information | | |
N 19 | gesperrte Information | | |
N 20 | gesperrte Information | | |
N 21 | gesperrte Information | | |
N 22 | gesperrte Information | | |
N 23 | gesperrte Information | | |
N 24 | gesperrte Information | | |
N 24.1 | gesperrte Information | | |
N 24.2 | gesperrte Information | | |
N 25 | gesperrte Information | | |
N 25.1 | gesperrte Information | | |
N 25.2 | gesperrte Information | | |
N 25.3 | gesperrte Information | | |
N 26 | gesperrte Information | | |
N 27 | gesperrte Information | | |