Sitzung
BISB/036/2014-2020
Gremium
Betriebsausschuss Immobilienservicebetrieb
Raum
Bielefeld, Else-Zimmermann-Saal, Technisches Rathaus
Datum
02.10.2018
Zeit
15:00-16:55 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift über die 35. Sitzung des Betriebsausschusses des Immobilienservicebetriebes am 04.09.2018 | ||
| Ö 2 | Mitteilungen | ||
| Ö 2.1 | Architekturpreis 2018 - Besucherzentrum Sparrenburg/Informationspunkt Johannisberg | ||
| Ö 2.2 | Wettbewerb Neubau Hellingskamp | ||
| Ö 2.3 | Umbenennung der Kunstrasenplätze im Stadion Rußheide | ||
| Ö 2.4 | Sporthalle Gottfriedstraße | ||
| Ö 2.5 | Sporthalle Helmholtz | ||
| Ö 2.6 | Schulschwimmbad Almhalle | ||
| Ö 2.7 | Sitzungkalender 2019 | ||
| Ö 2.8 | Buschkampschule | ||
| Ö 2.9 | Fahrstuhlbrand Neues Rathaus | ||
| Ö 3 | Anfragen | ||
| Ö 4 | Anträge | ||
| Ö 4.1 | Einrichtung einer Behinderten-Toilette im 1. OG (Saalebene) der Rudolf-Oetker-Halle (Antrag von Wolfgang Wilker vom 03.09.2018)
Beschluss: - abweichend vom Beschlussvorschlag einstimmig beschlossen - | 7239/2014-2020 | |
| Ö 4.2 | Erweiterung der Personen-Aufzug-Anlage in der Rudolf-Oetker-Halle (Antrag von Wolfgang Wilker vom 03.09.2018)
Beschluss: - abweichend vom Beschlussvorschlag einstimmig beschlossen - | 7240/2014-2020 | |
| Ö 5 | Wirtschaftsplan des Immobilienservicebetriebes für das Wirtschaftsjahr 2019
Beschluss: 1. Lesung - | 7197/2014-2020 | |
| Ö 6 | Beratung des Haushaltsplans 2019, Produktgruppe 11.01.14 Immobilienservicebetrieb
Beschluss: 1. Lesung - | 7198/2014-2020 | |
| Ö 7 | Baugrundstück des Ersatzneubaus der Martin-Niemöller-Gesamtschule
Beschluss: 1. Lesung - | 7263/2014-2020 | |
| Ö 8 | Beschlüsse aus vorangegangenen Sitzungen - Bericht der Verwaltung zum Sachstand | ||
| Ö 8.1 | Hockeyplatz Arminia Bielefeld | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 9 | gesperrte Information | ||
| N 10 | gesperrte Information | ||
| N 10.1 | gesperrte Information | ||
| N 10.2 | gesperrte Information | ||
| N 10.3 | gesperrte Information | ||
| N 11 | gesperrte Information | ||
| N 12 | gesperrte Information | ||
| N 13 | gesperrte Information | ||
| N 13.1 | gesperrte Information | ||
| N 13.2 | gesperrte Information | ||
| N 13.3 | gesperrte Information | ||
| N 13.4 | gesperrte Information | ||
| N 14 | gesperrte Information | ||
| N 14.1 | gesperrte Information | ||
| N 14.2 | gesperrte Information | ||
| N 14.3 | gesperrte Information | ||
| N 14.4 | gesperrte Information | ||
| N 14.5 | gesperrte Information | ||
| N 15 | gesperrte Information | ||
| N 16 | gesperrte Information | ||
