Sitzung
BB/032/2018
Gremium
Beirat für Behindertenfragen
Raum
Bielefeld, Nowgorod-Raum (Großer Konferenzsaal), Altes Rathaus
Datum
31.10.2018
Zeit
16:00-19:15 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö | Vor Eintritt in die Tagesordnung | ||
| Ö 1 | Wahl des stellvertretenden Mitgliedes für den Interventionsbereich Bebaute Umwelt und Verkehr
Beschluss: - einstimmig beschlossen - Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | ||
| Ö 2 | Verpflichtung neuer stellvertretender Mitglieder des Beirates für Behindertenfragen | ||
| Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||
| Ö 4 | Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift über die 31. Sitzung des Beirates für Behindertenfragen am 26.09.2018
Beschluss: - einstimmig beschlossen - | ||
| Ö 5 | Mitteilungen | ||
| Ö 5.1 | Integrationspauschale an OGS-Träger für Kinder mit I-Helfer | ||
| Ö 5.2 | Neue Bushaltestelle Schäferdreesch | ||
| Ö 5.3 | Sitzungstermine 2019 | ||
| Ö 5.4 | Pressemitteilungen und Verranstaltungshinweise
Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | ||
| Ö 5.5 | Nachtrag: 31.10.2018 Nummer 1 KSL-Broschüre "Das persönsliche Budget" | ||
| Ö 6 | Anfragen | ||
| Ö 6.1 | Elektromobilität -AVAS-Resolution (Anfrage von Herrn Wolfgang Baum vom 12.09.2018) - Antwort der Verwaltung
Beschluss: Kenntnisnahme | 7283/2014-2020 | |
| Ö 7 | Anträge | ||
| Ö 7.1 | Jährliche Berichterstattung über die Verwendung der Inklusionspauschale (Antrag von Frau Röder vom 19.09.2018)
Beschluss: - einstimmig beschlossen - | 7433/2014-2020 | |
| Ö 7.2 | Einrichtung von Inklusionsbeauftragten für jedes städtische Amt und jeden städtischen Eigenbetrieb (Antrag von Frau Röder vom 14.10.2018)
Beschluss: - einstimmig beschlossen - | 7464/2014-2020 | |
| Ö 8 | Vorstellung des Integrationsfachdienstes Berichterstattung: Herr Ballstaedt, Integrationsfachdienst | ||
| Ö 9 | Ambulante berufliche Rehabilitation Berichterstattung: Frau Trocha, Fortbildungsakademie der Wirtschaft | ||
| Ö 10 | Vorstellung der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) Berichterstattung: Frau Becker-Hadamitzky und Frau Kaup, EUTB | ||
| Ö 11 | Inklusionsplanung - Bericht der Verwaltung zum Sachstand Berichterstattung: Herr Burkat, Büro für Integrierte Sozialplanung und Prävention | ||
| Ö 12 | Nachtrag: 31.10.2018 Nummer 2 Mittelverteilung an OGS-Träger | ||
| Ö 13 | Berichte aus Gremien (Ratsausschüsse, sonstige Gremien und Arbeitsgruppen der Teilhilfesysteme) | ||
| Ö 14 | Beschlüsse aus vorangegangenen Sitzungen - Bericht der Verwaltung zum Sachstand | ||
| Ö 15 | Bericht an die Presse | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 16 | gesperrte Information | ||
| N 17 | gesperrte Information | ||
| N 18 | gesperrte Information | ||
| N 19 | gesperrte Information | ||
