Sitzung
BVSchi/036/2018
Gremium
Bezirksvertretung Schildesche
Raum
Bielefeld, Kleine Mensa der Martin-Niemöller-Gesamtschule
Datum
05.06.2018
Zeit
18:00-19:45 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Schildesche | ||
| Ö 2 | Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift über die 35. Sitzung der Bezirksvertretung Schildesche am 03.05.2018
Beschluss: - einstimmig beschlossen - | ||
| Ö 3 | Mitteilungen
Beschluss: - einstimmig beschlossen - | ||
| Ö 4 | Anfragen | ||
| Ö 4.1 | Regulierung der Parksituation von LKWs an der Jöllenbecker Straße/Langestraße (Anfrage der SPD-Fraktion v. 16.05.2018) | 6750/2014-2020 | |
| Ö 4.2 | Baustelle Studierendenwerk Stennerstraße von der Parkplatzseite bestücken (Anfrage der CDU-Fraktion v. 17.04.2018) - Ergänzende Stellungnahme | ||
| Ö 4.3 | Ruhender Verkehr in der Deciusstraße | ||
| Ö 4.4 | Kindertagesstätten - Qualitätssicherungsmanagement und Bewertung | ||
| Ö 4.5 | Baustelle Meller Straße | ||
| Ö 4.6 | Erweiterung Trainingsplatz SCB am Meierteich | ||
| Ö 5 | Anträge | ||
| Ö 5.1 | Öffnungszeiten der Bürgerberatung in Schildesche (Antrag der Partei DIE LINKE v. 22.05.2018)
Beschluss: - abweichend vom Beschlussvorschlag einstimmig beschlossen - | 6749/2014-2020 | |
| Ö 6 | Bebauungsplan Nr. II/2/62.00, "Schillerstraße" Teilplan 1 - öffentliche Grünfläche mit Spielplatz - Die Vorlage wird nachgereicht. | ||
| Ö 7 | Verwendung von Sondermitteln für den Stadtbezirk Schildesche im Haushaltsjahr 2018
Beschluss: - einstimmig beschlossen - | ||
| Ö 8 | Beschlüsse aus vorangegangenen Sitzungen - Bericht der Verwaltung zum Sachstand | ||
| Ö 8.1 | Beschlüsse aus vorangegangenen Sitzungen - Bericht der Verwaltung zum Sachstand - Sachstandsbericht Baumaßnahme Voltmannstraße | ||
| Ö 8.2 | Beschlüsse aus vorangegangenen Sitzungen - Bericht der Verwaltung zum Sachstand - Sachstandsbericht Querungshilfe Babenhauser Straße Höhe Karl-Pawlowski-Haus | ||
| Ö 8.3 | Beschlüsse aus vorangegangenen Sitzungen - Bericht der Verwaltung zum Sachstand - Verkehrssituation an der Beckhausstraße | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 9 | gesperrte Information | ||
| N 10 | gesperrte Information | ||
| N 11 | gesperrte Information | ||
| N 11.1 | gesperrte Information | ||
| N 12 | gesperrte Information | ||
| N 13 | gesperrte Information | ||
| N 14 | gesperrte Information | ||
| N 15 | gesperrte Information | ||
| N 15.1 | gesperrte Information | ||
| N 15.2 | gesperrte Information | ||
| N 15.3 | gesperrte Information | ||
| N 16 | gesperrte Information | ||
| N 17 | gesperrte Information | ||
