Sitzung
BB/046/2014
Gremium
Beirat für Behindertenfragen
Raum
Bielefeld, Großer Saal im Neuen Rathaus
Datum
28.05.2014
Zeit
16:00-19:10 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö | Vor Eintritt in die Tagesordnung | ||
| Ö 1 | Bestellung einer neuen Schriftführerin
Beschluss: - einstimmig beschlossen - | ||
| Ö 2 | Einwohnerfragestunde | ||
| Ö 3 | Genehmigung von Niederschriften | ||
| Ö 3.1 | Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift über die 43. Sitzung des Beirates für Behindertenfragen am 22.01.2014
Beschluss: - einstimmig beschlossen - | ||
| Ö 3.2 | Genehmigung der Niederschrift über die 45. Sitzung des Beirats für Behindertenfragen am 26.03.2014
Beschluss: - einstimmig beschlossen - | ||
| Ö 4 | Mitteilungen | ||
| Ö 4.1 | Wahl zum Beirat für Behindertenfragen - aktueller Sachstand | ||
| Ö 4.2 | Sachkundige Einwohner des Beirats für Behindertenfragen in Ausschüssen | ||
| Ö 4.3 | Umzug der Beratungsstellen SGB IX und Behindertenberatung | ||
| Ö 4.4 | Presseartikel Schwerbehindertenausweise | ||
| Ö 4.5 | profamilia - Jahresbericht 2013 | ||
| Ö 4.6 | Veranstaltungstermine | ||
| Ö 4.7 | musikalische Darstellung der Inklusionsumsetzung | ||
| Ö 4.8 | Die freundliche Toilette - Sachstand | ||
| Ö 4.9 | Nachtrag: 28.05.2014 Nummer 1 Rostocker Erklärung | ||
| Ö 5 | Anfragen | ||
| Ö 5.1 | Parkplätze an der Almschwimmhalle
- Antwort der Verwaltung - Beschluss: Kenntnisnahme | 6810/2009-2014 | |
| Ö 5.2 | Projekt "Freizeitpaten"
Berichterstattung: Vorsitzender Herr Baum Beschluss: Kenntnisnahme | 7396/2009-2014 | |
| Ö 5.3 | Nachtrag: 28.05.2014 Nummer 2 Stadtbahnlinie 5 | ||
| Ö 6 | Anträge | ||
| Ö 7 | Bericht über die Arbeit des Sozialpfarrers Matthias Blomeier Berichterstattung: Herr Blomeier | ||
| Ö 8 | Pflegestützpunkt Bielefeld – Bericht zur Umsetzung des Konzeptes
Berichterstattung: Frau Krutwage, Amt für soziale Leistungen - Sozialamt - Beschluss: Kenntnisnahme | 7060/2009-2014 | |
| Ö 9 | Betreuungsangebote für Kinder mit Behinderungen Berichterstattung: Frau Dammann, Amt für soziale Leistungen - Sozialamt - Amt für Jugend und Familie - Jugendamt - Herr Müller, Amt für Schule | ||
| Ö 10 | Einsatz von Integrationshelfern Berichterstattung: Frau Dammann, Amt für soziale Leistungen - Sozialamt - Frau Kriese, Amt für soziale Leistungen - Sozialamt - Frau Knoll, Amt für soziale Leistungen - Sozialamt - | ||
| Ö 11 | Inklusionsimpulse - Bericht über die Veranstaltung Berichterstattung: Herr Burkat, Büro für Integrierte Sozialplanung und Prävention | ||
| Ö 12 | Berichte aus Gremien (Ratsausschüsse, sonstige Gremien und Arbeitsgruppen der Teilhilfesysteme) | ||
| Ö 13 | Beschlüsse aus vorangegangenen Sitzungen - Bericht der Verwaltung zum Sachstand | ||
| Ö 13.1 | Beauftragter Barrierefreiheit | ||
| Ö 14 | Bericht an die Presse | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 15 | gesperrte Information | ||
| N 16 | gesperrte Information | ||
| N 17 | gesperrte Information | ||
