Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift über die 41. Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 09.04.2013Beschluss: abgesetzt | ||
Ö 2 | Mitteilungen | ||
Ö 2.1 | Umgestaltung des Spielplatzes "Auf der Promenade an der Sparrenburg"Beschluss: Kenntnisnahme | ||
Ö 2.2 | FahrradstadtplanBeschluss: Kenntnisnahme | ||
Ö 2.3 | Förderfähigkeit der Offenlegung der Lutter in der Ravensberger StraßeBeschluss: Kenntnisnahme | ||
Ö 3 | Anfragen | ||
Ö 3.1 | Nutzungsänderung der Richmond-Kaserne Am Stadtholz 24Beschluss: Kenntnisnahme | 5684/2009-2014 | |
Ö 4 | Behandlung der unerledigten Punkte der letzten Tagesordnungen | ||
Ö 4.1 | Offenlegung der Lutter im bebauten Bereich Am Bach und Ravensberger Str. bis Teutoburger Str.Beschluss: abgesetzt | 5429/2009-2014/1 | |
Ö 4.1.1 | Offenlegung der Lutter im bebauten Bereich Am Bach und Ravensberger Str. bis Teutoburger Str.Beschluss: abgesetzt | 5429/2009-2014 | |
Ö 4.2 | Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum 2013 - 2014Beschluss: Kenntnisnahme | 5515/2009-2014 | |
Ö 4.2.1 | Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum 2013 - 2014Beschluss: Kenntnisnahme | 5515/2009-2014/1 | |
Ö 4.3 | Radschnellweg OWL, Radschnellweg Bielefeld - Werther, Teilnahme am Planungswettbewerb des Landes NRWBeschluss: - mit Mehrheit abgelehnt - | 5499/2009-2014 | |
Ö 4.3.1 | Radschnellweg OWL, Radschnellweg Bielefeld - Herford - Minden, Teilnahme am Planungswettbewerb des Landes NRW | 5499/2009-2014/1 | |
Ö 5 | Anträge | ||
Ö | Umweltamt | ||
Ö 6 | Bericht European Energy Award eea®Beschluss: - abweichend vom Beschlussvorschlag einstimmig beschlossen - | 5569/2009-2014 | |
Ö | Immobilienservicebetrieb | ||
Ö 7 | StadtParkLandschaft - Aufbau und Weiterentwicklung touristischer Infrastrukturen in Bielefeld / Wettbewerb zur Umsetzung der Maßnahmen:
| 5599/2009-2014 | |
Ö | Amt für Verkehr | ||
Ö 8 | Neues Netzkonzept für den weiteren Stadtbahnausbau sowie Entscheidung zur Planung der neuen Linie 5 in Niederflurtechnik
| ||
Ö 9 | Machbarkeitsstudie für die Stadtbahnverlängerung nach SennestadtBeschluss: Kenntnisnahme | 5594/2009-2014 | |
Ö 10 | Festlegung des Ausbaustandards der Bechterdisser Straße zwischen dem Anschluss des Gewerbegebietes Niedermeyers Hof und dem Ostring sowie der Planstraßen im GewerbegebietBeschluss: - einstimmig beschlossen - | 5538/2009-2014 | |
Ö | Bauamt | ||
Ö | Bauamt/Bauleitpläne | ||
Ö 11 | Bauleitpläne Brackwede | ||
Ö 11.1 | Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. I/ S 54 "Gewerbegebiet Enniskillener Straße" für eine Teilfläche des Gebietes südlich der Enniskillener Straße/ westlich der Fabrikstraße
| 5536/2009-2014 | |
Ö 12 | Bauleitpläne Dornberg | ||
Ö 13 | Bauleitpläne Gadderbaum | ||
Ö 14 | Bauleitpläne Heepen | ||
Ö 15 | Bauleitpläne Jöllenbeck | ||
Ö 16 | Bauleitpläne Mitte | ||
Ö 16.1 | Antrag auf Änderung der Bauleitplanung für den Bereich der Gewerbeinsel Hofstraße, Zeisigstraße, Schlangenstraße, Brückenstraße
| 5556/2009-2014 | |
Ö 16.2 | Erstaufstellung des Bebauungsplanes Nr. III/4/55.00 "Wohngebiet Lessingstraße - Teilplan 1 für das Gebiet Detmolder Straße, Mozartstraße, Promenade und Klusstraße und 213. Änderung des Flächennutzungsplanes "Gemischte Baufläche Detmolder Straße"
| 5514/2009-2014 | |
Ö 16.3 | Satzung über die Anordnung einer Veränderungssperre für den Bereich zwischen Herforder Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Kesselbrink und Friedrich-Verleger-Straße (Gebiet des aufzustellenden Bebauungsplanes III/ 3/01.22 "Wilhelmstraße")
| 5537/2009-2014 | |
Ö 17 | Bauleitpläne Schildesche | ||
Ö 18 | Bauleitpläne Senne | ||
Ö 19 | Bauleitpläne Sennestadt | ||
Ö 20 | Bauleitpläne Stieghorst | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 21 | gesperrte Information | ||
N 22 | gesperrte Information | ||
N 22.1 | gesperrte Information | ||
N 22.2 | gesperrte Information | ||
N 22.3 | gesperrte Information | ||
N 22.4 | gesperrte Information | ||
N 22.5 | gesperrte Information | ||
N 23 | gesperrte Information | ||
N 24 | gesperrte Information | ||
N 25 | gesperrte Information | ||
N 26 | gesperrte Information | ||
N 27 | gesperrte Information | ||
N 28 | gesperrte Information | ||
N 28.1 | gesperrte Information | ||
N 29 | gesperrte Information | ||
N 30 | gesperrte Information | ||
N 30.1 | gesperrte Information | ||
N 31 | gesperrte Information | ||
N 31.1 | gesperrte Information | ||
N 31.2 | gesperrte Information | ||
N 31.3 | gesperrte Information | ||
N 31.4 | gesperrte Information | ||
N 31.5 | gesperrte Information | ||
N 32 | gesperrte Information | ||
N 32.1 | gesperrte Information | ||
N 33 | gesperrte Information |