Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschriften über die Sitzungen des Stadtentwicklungsausschusses | ||
Ö 1.1 | Niederschrift vom 20.11.2012 - Nr. 37Beschluss: abgesetzt | ||
Ö 1.2 | Niederschrift vom 11.12.2012 - Nr. 38Beschluss: abgesetzt | ||
Ö 2 | Mitteilungen | ||
Ö 2.1 | Baumaßnahme Herforder StraßeBeschluss: Kenntnisnahme | ||
Ö 2.2 | Kommunikationskonzept Stadtbahn 2030
| ||
Ö 2.3 | Einstellung des Planfeststellungsverfahrens für die Stadtbahnverlängerung Babenhausen Süd-TheesenBeschluss: Kenntnisnahme | ||
Ö 2.4 | Luftreinhalteplan HalleBeschluss: Kenntnisnahme | ||
Ö 2.5 | Mögliche Rechtsmittel von Anwohnern gegen LuftreinhalteplanBeschluss: Kenntnisnahme | ||
Ö 2.6 | Bürgerinformationsveranstaltung der BV BrackwedeBeschluss: Kenntnisnahme | ||
Ö 2.7 | Baumaßnahme Werther Straße in Ortsdurchfahrt vor BezirksamtBeschluss: Kenntnisnahme | ||
Ö 2.8 | Baulastwechsel B 68Beschluss: Kenntnisnahme | ||
Ö 3 | Anfragen | ||
Ö 4 | Haushalt 2013 | ||
Ö 4.1 | Haushalts- und Stellenplan 2013 des Stabes des Dezernates 4Beschluss: - bei einer Enthaltung einstimmig beschlossen - | 4938/2009-2014 | |
Ö 4.2 | Haushaltsplan und Stellenplan 2013 des BauamtesBeschluss: - bei einer Enthaltung einstimmig beschlossen - | 4910/2009-2014 | |
Ö 4.3 | Haushaltsplan und Stellenplan 2013 des Amtes für Geoinformation und KatasterBeschluss: - bei einer Enthaltung einstimmig beschlossen - | 4987/2009-2014 | |
Ö 4.4 | Haushaltsplan und Stellenplan 2013 des Amtes für VerkehrBeschluss: - einstimmig beschlossen - | 5029/2009-2014 | |
Ö 4.4.1 | Haushaltsplan 2013 des Amtes für VerkehrBeschluss: - einstimmig beschlossen - | 5029/2009-2014/1 | |
Ö 4.5 | Umsetzung HSK-Plus im Dezernat 4Beschluss: - mit Mehrheit beschlossen - Abstimmung: Ja: 8, Nein: 6, Enthaltungen: 1 | 5214/2009-2014 | |
Ö 5 | Behandlung der unerledigten Punkte der letzten Tagesordnungen | ||
Ö 5.1 | Umgestaltung der Otto-Brenner-Straße zwischen Haus Nr. 238 und Detmolder Stra-ße sowie der Osningstraße zwischen Detmolder Straße und Haus Hr. 86 im Rahmen der geplanten FahrbahndeckensanierungenBeschluss: getrennte Abstimmung einzelner Punkte | 4317/2009-2014/3 | |
Ö 5.1.1 | Umgestaltung der Otto-Brenner-Straße zwischen Haus Nr. 238 und Detmolder Straße sowie der Osningstraße zwischen Detmolder Straße und Haus Hr. 86 im Rahmen der geplanten Fahrbahndeckensanierungen | 4317/2009-2014/2 | |
Ö 5.1.2 | Umgestaltung der Otto-Brenner-Straße zwischen Haus Nr. 238 und Detmolder Stra-ße sowie der Osningstraße zwischen Detmolder Straße und Haus Hr. 86 im Rahmen der geplanten Fahrbahndeckensanierungen | 4317/2009-2014 | |
Ö 5.2 | Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. I/ B 58 "Wohngebiet Auf den Hüchten" für die Fläche des Gebietes nördlich der Enniskillener Straße, westlich der Straße "Auf den Hüchten" im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB
| 5013/2009-2014 | |
Ö 5.3 | Vorhaben von besonderer Bedeutung
| 4917/2009-2014 | |
Ö 6 | Anträge | ||
Ö 6.1 | Restbaumaßnahmen Kesselbrink | ||
Ö | Immobilienservicebetrieb | ||
Ö 7 | Umsetzung der Maßnahmen des "Konzeptes zur Entwicklung der Burg- und Festungsanlage Sparrenburg" - Besucherinformationszentrum und Umsetzung der Maßnahme Informationspunkt auf dem Johannisberg -Beschluss: - einstimmig beschlossen - | 5209/2009-2014 | |
Ö | Umweltamt | ||
Ö 8 | 2. Zwischenbericht zum Handlungsprogramm Klimaschutz 2008 bis 2020Beschluss: Kenntnisnahme | 5202/2009-2014 | |
Ö | Amt für Verkehr | ||
Ö 9 | Gesamtbericht 2011 nach Art. 7 EU-VO 1370/2007 der Stadt BielefeldBeschluss: - einstimmig beschlossen - | 5145/2009-2014 | |
Ö 10 | Untersuchung Radverkehrsnetz BielefeldBeschluss: - einstimmig beschlossen - | 5158/2009-2014 | |
Ö 11 | Öffentliche Straßenbeleuchtung -LED-Leuchten-Beschluss: - einstimmig beschlossen - | 5193/2009-2014 | |
Ö 11.1 | Öffentliche Straßenbeleuchtung - LED-Leuchten-Beschluss: - einstimmig beschlossen - | 5193/2009-2014/1 | |
Ö 12 | Umbau der Einmündung Braker Straße (L 804) / Grundstraße zu einem KreisverkehrsplatzBeschluss: - einstimmig beschlossen - | 5175/2009-2014 | |
Ö 13 | Bahnübergänge Fechterweg und KlashofstraßeBeschluss: - einstimmig beschlossen - | 4813/2009-2014 | |
Ö 14 | Bahnübergang BleicherfeldstraßeBeschluss: - einstimmig beschlossen - | 4815/2009-2014 | |
Ö | Bauamt | ||
Ö 15 | Bewilligungsergebnis Wohnungsbauförderung 2012Beschluss: Kenntnisnahme | 5161/2009-2014 | |
Ö 16 | Sachstand Masterplan InnenstadtBeschluss: Kenntnisnahme | 5241/2009-2014 | |
Ö 17 | Beirat für Stadtgestaltung
| ||
Ö | Bauamt/Bauleitpläne | ||
Ö 18 | Bauleitpläne Brackwede | ||
Ö 19 | Bauleitpläne Dornberg | ||
Ö 20 | Bauleitpläne Gadderbaum | ||
Ö 21 | Bauleitpläne Heepen | ||
Ö 21.1 | Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. III/ Br 36 "Spiekeroogstraße/ Braker Straße" für eine Teilfläche südlich der Braker Straße/ nördlich der Spiekeroogstraße im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB
| 5153/2009-2014 | |
Ö 22 | Bauleitpläne Jöllenbeck | ||
Ö 23 | Bauleitpläne Mitte | ||
Ö 23.1 | Sanierungsgebiet "Südliche Innenstadt-Turnerstraße und Umgebung", Änderung der SanierungszieleBeschluss: - einstimmig beschlossen - | 5157/2009-2014 | |
Ö 23.2 | Satzung über die nochmalige Verlängerung der Veränderungssperre für eine Fläche westlich der Hellingstraße (Teilgebiet des aufzustellenden Bebauungsplanes Nr. III/3/88.00 "Am Uhlenteich")
| 5144/2009-2014 | |
Ö 24 | Bauleitpläne Schildesche | ||
Ö 25 | Bauleitpläne Senne | ||
Ö 26 | Bauleitpläne Sennestadt | ||
Ö 26.1 | Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. I/ St 50 "Wohnen und Arbeiten auf dem Schillinggelände" für das Gebiet Paderborner Straße, Altmühlstraße sowie 229. Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) Baugesetzbuch
| 5160/2009-2014 | |
Ö 27 | Bauleitpläne Stieghorst | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 28 | gesperrte Information | ||
N 28.1 | gesperrte Information | ||
N 28.2 | gesperrte Information | ||
N 29 | gesperrte Information | ||
N 29.1 | gesperrte Information | ||
N 29.2 | gesperrte Information | ||
N 30 | gesperrte Information | ||
N 31 | gesperrte Information | ||
N 32 | gesperrte Information | ||
N 33 | gesperrte Information | ||
N 34 | gesperrte Information | ||
N 35 | gesperrte Information | ||
N 35.1 | gesperrte Information | ||
N 36 | gesperrte Information | ||
N 36.1 | Nachtrag: 18.01.2013 Nummer 1 | ||
N 37 | gesperrte Information | ||
N 37.1 | Nachtrag: 22.01.2013 Nummer 2 | ||
N 37.2 | gesperrte Information | ||
N 38 | gesperrte Information |