Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 1 | gesperrte Information | ||
N 1.1 | gesperrte Information | ||
N 1.2 | gesperrte Information | ||
N 1.3 | gesperrte Information | ||
N 1.4 | gesperrte Information | ||
N 1.5 | gesperrte Information | ||
N 1.6 | gesperrte Information | ||
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 2 | Öffentliche Sitzung Sport | ||
Ö 2.1 | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung Sport des Schul- und Sportausschusses am 11.10.2011 - Nr. 24/2009-2014Beschluss: - einstimmig bei einigen Enthaltungen beschlossen - | ||
Ö 2.2 | Mitteilungen | ||
Ö 2.3 | Anfragen | ||
Ö 2.3.1 | Anfrage der Fraktion Die Linke vom 27.10.2011 zu einer beleuchteten Laufstrecke am Obersee | 3259/2009-2014 | |
Ö 2.4 | Anträge | ||
Ö 2.5 | Weitere Verwendung der Sportpauschale | ||
Ö 2.5.1 | Antrag der CDU-Fraktion zum Tagesordnungspunkt 2.5 "Weitere Verwendung der Sportpauschale"Beschluss: - mit Mehrheit abgelehnt - | 3257/2009-2014 | |
Ö 2.6 | Beschlüsse aus vorangegangenen Sitzungen - Bericht der Verwaltung zum Sachstand | ||
Ö 3 | Öffentliche Sitzung Schule | ||
Ö 3.1 | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung Schule des Schul- und Sportausschusses am 11.10.2011 - Nr. 24/2009-2014 | ||
Ö 3.2 | Mitteilungen | ||
Ö 3.2.1 | Terminplan 2012 für die Sitzungen des Schul- und Sportausschusses | ||
Ö 3.2.2 | Schulentwicklungsplanung Grundschulen, hier: Südschule | ||
Ö 3.3 | Anfragen | ||
Ö 3.4 | Anträge | ||
Ö 3.5 | Schulrechtliche Bedürfnisprüfung für die Errichtung von Sekundarschulen in Bielefeld | ||
Ö 3.5.1 | Schulrechtliche Bedürfnisprüfung für die Errichtung von Sekundarschulen in BielefeldBeschluss: - mit großer Mehrheit beschlossen - Abstimmung: Ja: 9, Nein: 5, Enthaltungen: 0 | 3145/2009-2014 | |
Ö 3.5.2 | Antrag der CDU-Fraktion zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe Schulentwicklungsplanung Sek. I/IIBeschluss: - abweichend vom Beschlussvorschlag einstimmig beschlossen - | 3325/2009-2014 | |
Ö 3.6 | Schulorganisatorische Maßnahmen im Grundschulbereich | 3249/2009-2014 | |
Ö 3.7 | Beschlüsse aus vorangegangenen Sitzungen - Bericht der Verwaltung zum Sachstand | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 4 | gesperrte Information | ||
N 4.1 | gesperrte Information | ||
N 4.2 | gesperrte Information | ||
N 4.2.1 | gesperrte Information | ||
N 4.3 | gesperrte Information | ||
N 4.4 | gesperrte Information | ||
N 4.5 | gesperrte Information | ||
N 4.6 | gesperrte Information |