Öffentlicher Teil: |
|||
Ö | Vor Eintritt in die TagesordnungBeschluss: - einstimmig beschlossen - | ||
Ö 1 | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Senne | ||
Ö 1.1 | Tempo 30-Zone - Albatrosschule/WestkampwegBeschluss: Kenntnisnahme | ||
Ö 1.2 | Landeplatz WindelsbleicheBeschluss: Kenntnisnahme | ||
Ö 1.3 | Gehwegmarkierung Bushaltestelle SchulzentrumBeschluss: Kenntnisnahme | ||
Ö 2 | Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift über die 4. Sitzung der Bezirksvertretung Senne am 11.02.2010Beschluss: - einstimmig beschlossen - | ||
Ö 3 | Mitteilungen | ||
Ö 3.1 | Verwaltung, Herr GrabeBeschluss: Kenntnisnahme | ||
Ö 4 | Anfragen | ||
Ö 4.1 | Haltepunkt "Wächterstraße"Beschluss: Kenntnisnahme | 0622/2009-2014 | |
Ö 4.2 | Haltestelle "Zur Spitze"Beschluss: Kenntnisnahme | 0625/2009-2014 | |
Ö 4.3 | Ortsumgehung FriedrichsdorfBeschluss: Kenntnisnahme | 0644/2009-2014 | |
Ö 5 | Anträge | ||
Ö 5.1 | gesperrte Information | ||
Ö 5.2 | Weiterführung der Stadtbahn in Richtung SennestadtBeschluss: vertagt | 0624/2009-2014 | |
Ö 5.3 | Angebot Integrationshilfen von Bodelschwinghsche StiftungBeschluss: - einstimmig beschlossen - | 0628/2009-2014 | |
Ö 6 | Maßnahmen, Anträge und Standorte für KiTas und Jugendhilfeeinrichtungen im Rahmen verschiedener FörderprogrammeBeschluss: Kenntnisnahme | 0291/2009-2014 | |
Ö 7 | Planung der Tagesbetreuung zum Kindergartenjahr 2010/2011Beschluss: - einstimmig beschlossen - | 0526/2009-2014 | |
Ö 8 | Planung der Tagesbetreuung bis 2013 unter besonderer Berücksichtigung des Ausbaus U 3Beschluss: - einstimmig beschlossen - | 0528/2009-2014 | |
Ö 9 | Weiterentwicklung von Kindertagesstätten zu Familienzentren
| 0550/2009-2014 | |
Ö 10 | Erlass einer Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) für straßenbauliche Maßnahmen in der Friedhofstraße (zwischen Oetkerstraße und Am Flugplatz)Beschluss: - einstimmig beschlossen - | 0472/2009-2014 | |
Ö 11 | Entscheidungen über die Empfehlungen der Arbeitsgruppe Verkehr, Tiefbau, Planung vom 02.03.2010 (soweit in öffentlicher Sitzung zu beraten) | ||
Ö 11.1 | Beratung der Prioritätenlisten Kanalbau, Straßenneubau, Straßenunterhaltung, Geh- und Radwege, Straßenbeleuchtung, Verkehrsberuhigung, Überquerungshilfen, Buswartehäuschen für die Jahre 2011 ff | ||
Ö 11.1.1 | KanalbauBeschluss: Kenntnisnahme | ||
Ö 11.1.2 | Straßenneubau -bezirksbezogene Maßnahmen-Beschluss: - einstimmig beschlossen - | ||
Ö 11.1.3 | DeckenerneuerungBeschluss: - einstimmig beschlossen - | ||
Ö 11.1.4 | Rad - und Gehwege (städtische Maßnahmen)Beschluss: - einstimmig beschlossen - | ||
Ö 11.1.5 | Rad- und Gehwege (Maßnahmen des Landesbetriebes Straßenbau NRW -freie Strecke)Beschluss: - einstimmig beschlossen - | ||
Ö 11.1.6 | QuerungshilfenBeschluss: - einstimmig beschlossen - | ||
Ö 11.1.7 | StraßenbeleuchtungBeschluss: - einstimmig beschlossen - | ||
Ö 11.2 | Krackser Straße (Buschkampstraße bis Westkampweg), Straßengestaltung nach KanalbauBeschluss: - einstimmig beschlossen - | ||
Ö 11.3 | Spelenkampweg (Ausbau als Geh-/Radweg)Beschluss: Kenntnisnahme | ||
Ö 11.4 | Breipohls Hof (Straßenaufbau und Platzgestaltung)Beschluss: - einstimmig beschlossen - | ||
Ö 11.5 | Bau des Geh- / Radweges Brinkstraße und der Querungshilfe Brinkstraße
| ||
Ö 11.6 | BordsteinabsenkungenBeschluss: Kenntnisnahme | ||
Ö 11.7 | Verkehrsberuhigung im Bereich "Albatrosschule"Beschluss: - einstimmig beschlossen - | ||
Ö 11.8 | Winterdienst im Bereich "Senner Hellweg/Senner Waldweg"Beschluss: - einstimmig beschlossen - | ||
Ö 12 | Beschlüsse aus vorangegangenen Sitzungen - Bericht der Verwaltung zum Sachstand | ||
Ö 12.1 | Anmeldezahlen der städtischen Grundschulen 2010/11, hier: "Wanderbewegungen"Beschluss: Kenntnisnahme | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 13 | gesperrte Information | ||
N 14 | gesperrte Information | ||
N 14.1 | gesperrte Information | ||
N 14.2 | gesperrte Information | ||
N 14.3 | gesperrte Information | ||
N 15 | gesperrte Information | ||
N 16 | gesperrte Information | ||
N 17 | gesperrte Information | ||
N 18 | gesperrte Information | ||
N 19 | gesperrte Information | ||
N 19.1 | gesperrte Information | ||
N 19.2 | gesperrte Information | ||
N 19.3 | gesperrte Information | ||
N 19.4 | gesperrte Information | ||
N 19.5 | gesperrte Information | ||
N 19.6 | gesperrte Information | ||
N 19.7 | gesperrte Information | ||
N 19.8 | gesperrte Information | ||
N 19.9 | gesperrte Information | ||
N 19.10 | gesperrte Information | ||
N 19.11 | gesperrte Information | ||
N 19.12 | gesperrte Information | ||
N 19.13 | gesperrte Information | ||
N 19.14 | gesperrte Information | ||
N 20 | gesperrte Information | ||
N 21 | gesperrte Information | ||
N 21.1 | gesperrte Information | ||
N 21.1.1 | gesperrte Information | ||
N 21.2 | gesperrte Information | ||
N 21.3 | gesperrte Information | ||
N 21.4 | gesperrte Information | ||
N 21.5 | gesperrte Information | ||
N 21.6 | gesperrte Information | ||
N 21.7 | gesperrte Information | ||
N 21.8 | gesperrte Information | ||
N 21.9 | gesperrte Information | ||
N 21.10 | gesperrte Information | ||
N 21.11 | gesperrte Information | ||
N 21.12 | gesperrte Information | ||
N 21.13 | gesperrte Information | ||
N 21.14 | gesperrte Information | ||
N 21.15 | gesperrte Information | ||
N 21.16 | gesperrte Information | ||
N 21.17 | gesperrte Information | ||
N 21.18 | gesperrte Information | ||
N 21.19 | gesperrte Information | ||
N 22 | gesperrte Information | ||
N 23 | gesperrte Information |