Sitzung
SchA/041/2008
Gremium
Schul- u. Sportausschuss
Raum
Nowgorod-Raum, Altes Rathaus, Erdgeschoss
Datum
16.09.2008
Zeit
16:00-16:40 Uhr
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 1 | gesperrte Information | ||
| N 2 | gesperrte Information | ||
| N 3 | gesperrte Information | ||
| N 4 | gesperrte Information | ||
| N 5 | gesperrte Information | ||
| N 6 | gesperrte Information | ||
| N 7 | gesperrte Information | ||
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 8 | A. Sport (öffentlicher Teil) | ||
| Ö 9 | Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift über die Sitzung des Schul- und Sportausschusses am
Beschluss: - einstimmig beschlossen - | ||
| Ö 10 | Mitteilungen | ||
| Ö 11 | Anfragen | ||
| Ö 12 | Anträge | ||
| Ö 12.1 | Antrag der Ratsfraktion bündnis 90/Die Grünen vom 04.09.2008
Beschluss: - einstimmig beschlossen - | 5797/2004-2009 | |
| Ö 13 | Entgeltpflicht von Mitgliedsvereinen im Stadtsportbund bei fehlendem Nachweis der Gemeinnützigkeit | ||
| Ö 14 | gesperrte Information | ||
| Ö 15 | B. Schule (öffentlicher Teil) | ||
| Ö 16 | Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift über die Sitzung des Schul- und Sportausschusses am
Beschluss: - einstimmig beschlossen - | ||
| Ö 17 | Mitteilungen | ||
| Ö 18 | Anfragen | ||
| Ö 19 | Anträge | ||
| Ö 20 | AO-SF-Verfahren für das Schuljahr 2008/09 und Zurückstellung noch nicht schulfähiger Kinder , Berichterstattung : N.N., Schulamt für die Stadt Bielefeld | ||
| Ö 21 | Neue Ganztagsoffensive des Landes für Sek. I-Schulen, Sachstand und Fahrplan | ||
| Ö 22 | Freigabe von Haushaltsmitteln aus der Haushaltsstelle 2.2000.935000.4.003 zur Ausstattung städtischer Schulen
Beschluss: - einstimmig beschlossen - | 5781/2004-2009 | |
| Ö 23 | Beschlüsse aus vorangegangenen Sitzungen - Bericht der Verwaltung zum Sachstand | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 24 | gesperrte Information | ||
| N 25 | gesperrte Information | ||
| N 26 | gesperrte Information | ||
| N 26.1 | gesperrte Information | ||
| N 27 | gesperrte Information | ||
| N 28 | gesperrte Information | ||
| N 29 | gesperrte Information | ||
| N 30 | gesperrte Information | ||
