Öffentlicher Teil: Beginn 18:00 Uhr |
|||
Ö | Vor Eintritt in die Tagesordnung | ||
Ö 1 | Fragestunde für Einwohner des Stadtbezirks Senne | ||
Ö 1.1 | Baugebiet "Breipohls Hof" | ||
Ö 2 | Genehmigung des öffentlichen Teils von Niederschriften der Bezirksvertretung Senne | ||
Ö 2.1 | 39. Sitzung am 07.04.2008 (gemeinsam mit dem Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss und den anderen Bezriksvertretungen)Beschluss: - einstimmig beschlossen - Abstimmung: Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 2.2 | 42. Sitzung am 12.06.2008Beschluss: - einstimmig beschlossen - Abstimmung: Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 3 | Mitteilungen | ||
Ö 3.1 | Mitteilungen Herr Stöppel | ||
Ö 3.1.1 | Lärmaktionsplan | ||
Ö 3.1.2 | Geschäftsbericht der WEGE | ||
Ö 3.2 | Mitteilungen Herr Grabe | ||
Ö 3.2.1 | Rock on the beach | ||
Ö 3.2.2 | SenneSkulptur 2008 | ||
Ö 3.2.3 | Bielefelder Kinderchor | ||
Ö 3.2.4 | Schulwegpläne | ||
Ö 3.2.5 | Postfilialschließung | ||
Ö 3.2.6 | Ratswahlbezirke | ||
Ö 3.2.7 | Kommunalwahlgesetz | ||
Ö 3.2.8 | Baugebiet "Wahlbrink" | ||
Ö 3.2.9 | Nichtraucherschutz | ||
Ö 4 | Anfragen | ||
Ö 4.1 | Stand des Genehmigungsverfahrens des Holzheizkraftwerkes Windel
| 5630/2004-2009 | |
Ö 5 | Anträge | ||
Ö 5.1 | Uneingeschränkte Nutzung der Sportanlagen "Am Waldbad" für die Sportliche Ferienspiele Senne 2009 ff
| 5618/2004-2009 | |
Ö 6 | Behandlung der unerledigten Tagesordnungspunkte aus vorheriger Sitzung | ||
Ö 6.1 | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Stadtteil SenneBeschluss: - einstimmig beschlossen - Abstimmung: Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 2009/5425 | |
Ö 6.2 | Ausweisung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Stadtbezirk Senne | 2009/5427 | |
Ö 6.3 | SiedlungsreserveflächenBeschluss: vertagt Abstimmung: Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 2009/5429 | |
Ö 6.4 | Aufnahme in den Flächennutzungsplan als SiedlungsreserveflächeBeschluss: vertagt | 2009/5430 | |
Ö 6.5 | Erhaltung der Mischstruktur SennelandschaftBeschluss: - mit Mehrheit abgelehnt - Abstimmung: Ja: 5, Nein: 7, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | 2009/5431 | |
Ö 7 | Bewaldung im Stadtgebiet SenneBeschluss: Kenntnisnahme | 5537/2004-2009 | |
Ö 8 | Renaturierung und Sanierung der Teichanlage Waterboer, WaterboerstraßeBeschluss: - einstimmig beschlossen - Abstimmung: Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 5543/2004-2009 | |
Ö 9 | Erschließung des Museums Osthusschule im Zuge des Ausbaus der Autobahn A 33, Abschnitt 5 BBeschluss: abgesetzt | ||
Ö 10 | Erstaufstellung des Bebauungsplanes Nr. I/S 50 "Gewerbegebiet Senner Straße"
| 5505/2004-2009 | |
Ö 11 | Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. I/S 51 "Veilchenweg" für einen Teilbereich des Gebietes nördlich des "Veilchenweges", östlich des "Primelweges", südlich des "Tulpenweges" im Ortsteil Windflöte im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB
| 5509/2004-2009 | |
Ö 12 | 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Bielefeld (Friedhofssatzung) vom 01. August 2005Beschluss: - einstimmig beschlossen - Abstimmung: Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 5568/2004-2009 | |
Ö 13 | gesperrte Information | ||
Ö 14 | Entscheidungen über die Empfehlungen der AG Haushalt, öffentliche Einrichtungen, Grün, Spielplätze vom 05.08.2008 -soweit öffentlich zu beraten- | ||
Ö 15 | Entscheidungen über die Empfehlungen der AG Verkehr, Tiefbau, Planung vom 05.08.2008 -soweit öffentlich zu beraten - | ||
Ö 15.1 | Baugebiet Breipohls Hof (TOP2) | ||
Ö 15.1.1 | Buslinie 36 durch das Baugebiet (TOP 2.1)Beschluss: Kenntnisnahme | ||
Ö 15.1.2 | Ausbaustandard der Straße "Breipohls Hof" (TOP 2.2)Beschluss: - einstimmig beschlossen - | ||
Ö 15.1.3 | Geplante Wegeverbindung "Breipohls Hof - Fechterweg" (TOP 2.3)Beschluss: Kenntnisnahme | ||
Ö 15.1.4 | Aktueller Vermarktungsstand (TOP 2.5)Beschluss: Kenntnisnahme | ||
Ö 15.2 | Bauarbeiten Reiherbachbrücke (TOP 3)Beschluss: Kenntnisnahme | ||
Ö 15.3 | Buschkampstraße:Querungshilfen innerhalb der OD (TOP 4.2) | ||
Ö 15.4 | Zufahrt zum Museum Osthusschule (TOP 8) | ||
Ö 15.5 | Grabelandflächen im Stadtbezirk Senne (TOP 9) | ||
Ö 15.6 | Gewerbegebiet Senner Straße -Satzungsbeschluss- (TOP 10) | ||
Ö 15.7 | Mitteilungen der Verwaltung | ||
Ö 15.7.1 | Gewerbeflächen Stadtbezirk Senne | ||
Ö 16 | Beschlüsse aus vorangegangenen Sitzungen - Bericht der Verwaltung zum Sachstand | ||
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 20:25 Uhr |
|||
N | gesperrte Information | ||
N 17 | gesperrte Information | ||
N 18 | gesperrte Information | ||
N 18.1 | gesperrte Information | ||
N 18.1.1 | gesperrte Information | ||
N 18.2 | gesperrte Information | ||
N 18.2.1 | gesperrte Information | ||
N 18.2.2 | gesperrte Information | ||
N 18.2.3 | gesperrte Information | ||
N 18.2.4 | gesperrte Information | ||
N 18.2.5 | gesperrte Information | ||
N 18.2.6 | gesperrte Information | ||
N 18.2.7 | gesperrte Information | ||
N 18.2.8 | gesperrte Information | ||
N 18.2.9 | gesperrte Information | ||
N 18.2.10 | gesperrte Information | ||
N 18.2.11 | gesperrte Information | ||
N 19 | gesperrte Information | ||
N 19.1 | gesperrte Information | ||
N 20 | gesperrte Information | ||
N 21 | gesperrte Information | ||
N 22 | gesperrte Information | ||
N 23 | gesperrte Information | ||
N 23.1 | gesperrte Information | ||
N 23.2 | gesperrte Information | ||
N 23.3 | gesperrte Information | ||
N 24 | gesperrte Information | ||
N 24.1 | gesperrte Information | ||
N 24.1.1 | gesperrte Information | ||
N 24.1.2 | gesperrte Information | ||
N 24.1.3 | gesperrte Information | ||
N 24.2 | gesperrte Information | ||
N 24.3 | gesperrte Information | ||
N 24.4 | gesperrte Information | ||
N 24.5 | gesperrte Information | ||
N 24.6 | gesperrte Information | ||
N 24.7 | gesperrte Information | ||
N 24.8 | gesperrte Information | ||
N 24.9 | gesperrte Information | ||
N 24.10 | gesperrte Information | ||
N 24.11 | gesperrte Information | ||
N 24.11.1 | gesperrte Information | ||
N 25 | gesperrte Information | ||
N 25.1 | gesperrte Information | ||
N 25.2 | gesperrte Information | ||
N 26 | gesperrte Information | ||
N 26.1 | gesperrte Information | ||
N 26.2 | gesperrte Information | ||
N 27 | gesperrte Information |