| Gremium | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|
| CDU | ||||
| Bezirksvertretung Sennestadt | Bezirksvertretungsmitglied | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | |
| Stimmberechtigte Mitglieder | ||||
| Seniorenrat | Beiratsmitglied | 24.03.2021 | bis 24.03.2021 | |
| Stellvertretende beratende Mitglieder | ||||
| Sozial- und Gesundheitsausschuss | stellv. berat. Mitglied (sachk. Einwohnerin) | 24.03.2021 | bis 24.03.2021 | |
