| Name | bis | |
|---|---|---|
| Eberlein, Ute | 31.03.2021 | bis 31.03.2021 |
| Eggert, Karl-Uwe | ||
| Egging, Anke | 31.05.2022 | bis 31.05.2022 |
| Ehnis, Thomas | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
| Ehrig, Ehm Eike | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Eid, Muna | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Eilmes, Serafin | ||
| Ekinci, Sabriya | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| El Alaoui, Hanane | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| El Ghrib, Aayat | ||
| Elbracht, Daniela | 12.01.2021 | bis 12.01.2021 |
| Elders, Sabine | 14.12.2023 | bis 14.12.2023 |
| Elias, Sami | 31.08.2021 | bis 31.08.2021 |
| Eling, Katrin | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Ellies-Kramme, Sybille, Dr. | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Ellinghorst, Andrea | ||
| Elsner, Guido, Dr. | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Emeka-Achokuba, Chibuike | ||
| Epkenhans, Birgit | 25.01.2021 | bis 25.01.2021 |
| Epp, Georg | 31.03.2022 | bis 31.03.2022 |
| Erdmann, Andreas | 08.11.2022 | bis 08.11.2022 |
| Ernst, Mathias, Dr. | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Ersay, Daniel | ||
| Ersöz, Berzan | 24.02.2021 | bis 24.02.2021 |
| Esdar, Wiebke, Dr. | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Euler, Thomas | 31.03.2023 | bis 31.03.2023 |
