| Name | bis | |
|---|---|---|
| Banze, Jan | ||
| Bartels, Michael | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Bartheidel, Eike | ||
| Bartneck, Stephanie | ||
| Bartsch, Anja | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Barylski, Ricky | ||
| Bauckhage, Sabine | 10.03.2022 | bis 10.03.2022 |
| Bauer, Christiana, Dr. | ||
| Bauer, Peter | 20.01.2021 | bis 20.01.2021 |
| Baumann, Sven | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Becker, Christoph | ||
| Becker, Dorothea | 24.02.2021 | bis 24.02.2021 |
| Becker, Holger | 30.04.2023 | bis 30.04.2023 |
| Beckermann, Birgit | ||
| Beckhoff, Martha-Elena | ||
| Beckmann, René | ||
| Beckmann, Susanne | ||
| Beier, Angelika | ||
| Beisenherz, Wolfgang, Dr. | 10.12.2020 | bis 10.12.2020 |
| Benesch, Jörg | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Berenbrinker, Hermann | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Bergen, Margarita | ||
| Bergenthal, Sonja | ||
| Berkemeyer, Anke | ||
| Bernert, Inge | 31.07.2021 | bis 31.07.2021 |
| Beste, Andreas | ||
| Bevan, Tim | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Beyer, Jörg | ||
| Bias, Noah | ||
| Bieberstein, Gabi | ||
| Bieder, Pablo | ||
| Biermann, Brigitte | ||
| Biermann, Christine, Dr. | 24.04.2024 | bis 24.04.2024 |
| Binder, Irene | ||
| Birke, Katrin | 16.11.2022 | bis 16.11.2022 |
| Bisevac, Manuel | 25.12.2023 | bis 25.12.2023 |
| Blomeier, Matthias, Sozialpfarrer | ||
| Blondeel, Heleen Eva | ||
| Blumensaat, Willi | 30.11.2022 | bis 30.11.2022 |
| Bockhorst, Michael | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Böer, Simon | ||
| Boge, Horst | 10.12.2024 | bis 10.12.2024 |
| Bohatsch, Mardy Christin | ||
| Bohlen, Ariane | 03.03.2022 | bis 03.03.2022 |
| Bohne, Jana | ||
| Böhringer, Matthias, Dr. | ||
| Bolender, Kristina | 31.01.2022 | bis 31.01.2022 |
| Bollgönn, Phyllis, Dr. | ||
| Bolte, Nikolai | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Bootz, Andreas | 23.09.2021 | bis 23.09.2021 |
| Bopp, Martin | ||
| Bopp-Strecker, Norma | ||
| Borchers, Uwe | ||
| Borgert, Wolfgang | 30.11.2021 | bis 30.11.2021 |
| Borgmann, Cornelia | 31.05.2023 | bis 31.05.2023 |
| Bork, Anja | ||
| Bose, Silvia | ||
| Brandis, Sandra | ||
| Brandtmann, Bernadette | 07.01.2025 | bis 07.01.2025 |
| Brandtner, Daniela | 30.03.2022 | bis 30.03.2022 |
| Braungart, Marvin | 01.02.2024 | bis 01.02.2024 |
| Braus, Dominik | 12.01.2021 | bis 12.01.2021 |
| Breder, Lars | ||
| Bremes, Jessica | ||
| Breuer, Martin | ||
| Brewitt, Thomas, Dipl.-Ing. | ||
| Brinkmann, Christoph | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Brinkmann, Dorothea | ||
| Brinkmann, Petra | ||
| Brinkmann, Sigrid | 10.12.2020 | bis 10.12.2020 |
| Brockerhoff, Lisa | ||
| Brodehl, Carina | 31.10.2024 | bis 31.10.2024 |
| Brücher, Erik | 31.07.2023 | bis 31.07.2023 |
| Bruder, Andreas, Dr. | ||
| Bruning, Nils | ||
| Brunnert, Peter | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Brüntrup, Tom | ||
| Brust, Ilka | 10.12.2020 | bis 10.12.2020 |
| Buchta, Kerstin | ||
| Bucken, Lasse Finn | 09.12.2021 | bis 09.12.2021 |
| Budde, Alexander | ||
| Bühner, Niklas | 03.12.2021 | bis 03.12.2021 |
| Buick, Thorsten | ||
| Buiker, Ingrid | 25.01.2021 | bis 25.01.2021 |
| Bülter, Ulrike | ||
| Burauen, Marc | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Burg, Regine | ||
| Burmeister, Nala | ||
| Burmeister, Ulrich | ||
| Burnicki, Jens | 31.01.2021 | bis 31.01.2021 |
| Burow, Alexandra | 31.05.2023 | bis 31.05.2023 |
| Burow, Elisabeth | 12.01.2021 | bis 12.01.2021 |
| Büscher, Heinrich | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Büscher, Jana | ||
| Bußmann, Marlis | ||
| Büttner, Andreas | 10.12.2020 | bis 10.12.2020 |
