| Name | bis | |
|---|---|---|
| Maaß, Dagmar | 31.12.2023 | bis 31.12.2023 |
| Machnik, Anke | 31.07.2025 | bis 31.07.2025 |
| Madelenat, Claude Michel | ||
| Madougou-Zongo, Kamal | 16.01.2025 | bis 16.01.2025 |
| Mahne, Stefan | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Maler, Margarita | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
| Malsch, Annette, Prof. Dr. | 08.12.2022 | bis 08.12.2022 |
| Mamerow, Romy | ||
| Mann, Ulrike | ||
| Masmeier, Karl Heinz | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Mavreli, Irini | 18.03.2021 | bis 18.03.2021 |
| McCall, Timothy | ||
| McLachlan, Kyle | ||
| Meck, Jessica | ||
| Meier, Katharina | ||
| Meinert, Barbara | ||
| Meise, Claudia | ||
| Meister, Angelika | 24.03.2021 | bis 24.03.2021 |
| Menge, Johannes | 24.03.2021 | bis 24.03.2021 |
| Menzhausen, Michael | ||
| Metten-Raterink, Kerstin | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Meyer, Edith | ||
| Meyer, Karen | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Meyer, Klaus | ||
| Meyer, Martina | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Meyer, Niklas | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Meyer, Ursel | ||
| Meyer zu Bentrup, Claus | ||
| Meyer zu Stieghorst, Karl-Ludwig | ||
| Middeke, Ludmilla | ||
| Middeldorf, Arne | ||
| Miele, Friedrich-Wilhelm | 10.12.2020 | bis 10.12.2020 |
| Minnich, Thomas | 27.08.2023 | bis 27.08.2023 |
| Minshull, Jannette | 05.06.2025 | bis 05.06.2025 |
| Mokulys, Sabrina | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Möller, Fabian | 31.05.2021 | bis 31.05.2021 |
| Möller, Günter | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Möller, Jonah | ||
| Möller, Kerstin | ||
| Möller, Tanja | ||
| Moltzahn, Jörg | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Moss, Gregor | 19.12.2024 | bis 19.12.2024 |
| Mühlpfordt, Cara | 31.07.2021 | bis 31.07.2021 |
| Müller, Daniel | ||
| Müller, Markus | 31.08.2023 | bis 31.08.2023 |
| Müller, Rainer | ||
| Mülot, Rita | ||
| Mund, Ulrike | 12.01.2021 | bis 12.01.2021 |
| Münstermann, Sandra |
