| Name | bis | |
|---|---|---|
| Maaß, Dagmar | 31.12.2023 | bis 31.12.2023 |
| Maaß, Vera | 31.05.2021 | bis 31.05.2021 |
| Machnik, Anke | 31.07.2025 | bis 31.07.2025 |
| Madelenat, Claude Michel | ||
| Madougou-Zongo, Kamal | 16.01.2025 | bis 16.01.2025 |
| Mahne, Stefan | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Maler, Margarita | 23.05.2024 | bis 23.05.2024 |
| Malsch, Annette, Prof. Dr. | 08.12.2022 | bis 08.12.2022 |
| Mamerow, Romy | ||
| Mann, Ulrike | ||
| Manthey, Dennis | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Masmeier, Karl Heinz | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Massmann, Rainer | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Mavreli, Irini | 18.03.2021 | bis 18.03.2021 |
| McCall, Timothy | ||
| McLachlan, Kyle | ||
| Meck, Jessica | ||
| Meier, Brigitte | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Meier, Frank | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Meier, Katharina | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Meinert, Barbara | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Meise, Claudia | ||
| Meister, Angelika | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Menge, Johannes | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Mengede, Ronja | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Mengedodt, Holger | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Menzhausen, Michael | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Meyer, Edith | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Meyer, Karen | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Meyer, Klaus | ||
| Meyer, Martina | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Meyer, Niklas | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Meyer, Ursel | ||
| Meyer zu Bentrup, Claus | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Meyer zu Stieghorst, Karl-Ludwig | ||
| Middeke, Ludmilla | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Middeldorf, Arne | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Miele, Friedrich-Wilhelm | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Milke-Gockel, Annette | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Minnich, Thomas | 27.08.2023 | bis 27.08.2023 |
| Minshull, Jannette | 05.06.2025 | bis 05.06.2025 |
| Möhlmeier, Dennis | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Mokulys, Sabrina | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Möller, Fabian | 31.05.2021 | bis 31.05.2021 |
| Möller, Günter | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Möller, Jonah | ||
| Möller, Kerstin | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Möller, Tanja | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Moltzahn, Jörg | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Monkam Tientcheu, Hermann | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Moreno, Laura | 13.11.2024 | bis 13.11.2024 |
| Moss, Gregor | 19.12.2024 | bis 19.12.2024 |
| Motyka, Michael | ||
| Mühlpfordt, Cara | 31.07.2021 | bis 31.07.2021 |
| Müller, Andreas | 20.01.2021 | bis 20.01.2021 |
| Müller, Daniel | ||
| Müller, Markus | 31.08.2023 | bis 31.08.2023 |
| Müller, Rainer | ||
| Müller, Ralf | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Mülot, Rita | ||
| Mund, Ulrike | 12.01.2021 | bis 12.01.2021 |
| Münstermann, Sandra |
