| Name | bis | |
|---|---|---|
| Maaß, Dagmar | 31.12.2023 | bis 31.12.2023 |
| Machnik, Anke | 31.07.2025 | bis 31.07.2025 |
| Macke, Monika | ||
| Madelenat, Claude Michel | ||
| Madougou-Zongo, Kamal | 16.01.2025 | bis 16.01.2025 |
| Mahne, Stefan | ||
| Mai, Silvia | 10.11.2008 | bis 10.11.2008 |
| Maier, Britta | 30.04.2005 | bis 30.04.2005 |
| Maler, Margarita | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
| Malsch, Annette, Prof. Dr. | 08.12.2022 | bis 08.12.2022 |
| Mamerow, Romy | ||
| Mann, Ulrike | ||
| Markwart, Renate | 15.08.2018 | bis 15.08.2018 |
| Masmeier, Karl Heinz | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Mavreli, Irini | 18.03.2021 | bis 18.03.2021 |
| Mayregger, Patrick | 20.09.2018 | bis 20.09.2018 |
| Mazaca, Hüseyin | 02.03.2010 | bis 02.03.2010 |
| McCall, Timothy | ||
| McLachlan, Kyle | ||
| Meck, Jessica | ||
| Meichsner, Hartmut | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Meier, Annika | 31.03.2019 | bis 31.03.2019 |
| Meier, Katharina | ||
| Meinert, Barbara | ||
| Meise, Claudia | ||
| Meister, Angelika | 24.03.2021 | bis 24.03.2021 |
| Meitsch, Fritz | 29.02.2012 | bis 29.02.2012 |
| Menge, Johannes | 24.03.2021 | bis 24.03.2021 |
| Menke, Sandra | 19.10.2016 | bis 19.10.2016 |
| Menke, Uwe | ||
| Menzhausen, Michael | ||
| Mertelsmann, Heike | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Metten-Raterink, Kerstin | ||
| Metzger, Gudrun | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 |
| Meyer, Detlef | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Meyer, Edith | ||
| Meyer, Karen | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Meyer, Klaus | ||
| Meyer, Martina | ||
| Meyer, Niklas | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Meyer, Ursel | ||
| Meyer zu Bentrup, Claus | ||
| Meyer zu Eissen, Ulf | 15.12.2004 | bis 15.12.2004 |
| Meyer zu Stieghorst, Karl-Ludwig | ||
| Micketeit, Hans | 25.06.2014 | bis 25.06.2014 |
| Middeke, Ludmilla | ||
| Middeldorf, Arne | ||
| Miele, Friedrich-Wilhelm | 10.12.2020 | bis 10.12.2020 |
| Miele, Helmut | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Miladinoviç, Aleksander | ||
| Militzer, Gerd | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Minnich, Thomas | 27.08.2023 | bis 27.08.2023 |
| Minshull, Jannette | 05.06.2025 | bis 05.06.2025 |
| Möhlmeier, Dennis | ||
| Mokulys, Sabrina | ||
| Molle, Evelyn | 29.10.2014 | bis 29.10.2014 |
| Möller, Bernd | 27.02.2018 | bis 27.02.2018 |
| Möller, Fabian | 31.05.2021 | bis 31.05.2021 |
| Möller, Günter | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Möller, Jonah | ||
| Möller, Kerstin | ||
| Möller, Sigrid | 19.08.2009 | bis 19.08.2009 |
| Möller, Tanja | ||
| Möller-Bach, Christiane | 14.11.2012 | bis 14.11.2012 |
| Möllers, Astrid | 31.12.2018 | bis 31.12.2018 |
| Moltzahn, Jörg | ||
| Mönnikes, Andreas | ||
| Moormann, Helmut | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 |
| Moritz, Katharina | 31.05.2013 | bis 31.05.2013 |
| Mösenmeier, Elisabeth | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 |
| Moss, Gregor | 19.12.2024 | bis 19.12.2024 |
| Mugaragu-Lamprecht, Jacqueline | 29.10.2014 | bis 29.10.2014 |
| Mühlenweg, Frank | 25.06.2014 | bis 25.06.2014 |
| Mühlenweg, Hans-Herbert | 16.01.2005 | bis 16.01.2005 |
| Mühlenweg, Marlene | 07.01.2011 | bis 07.01.2011 |
| Mühlpfordt, Cara | 31.07.2021 | bis 31.07.2021 |
| Müller, Daniel | ||
| Müller, Georg | 30.11.2018 | bis 30.11.2018 |
| Müller, Markus | 31.08.2023 | bis 31.08.2023 |
| Müller, Rainer | ||
| Mülot, Rita | ||
| Mund, Ulrike | 12.01.2021 | bis 12.01.2021 |
| Münstermann, Sandra |
