Mandatsträger/innen:
Name | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|
CDU | ||
Kulinna, Matthias, Dr. | Mitglied Ag | |
Meier, Katharina | Mitglied Ag | |
Schineller, Ursula | stellv. Mitglied Ag | |
SPD | ||
Banze, Jan | Mitglied Ag | |
Nockemann, Lars | Mitglied Ag | |
Suchla, Frederik | stellv. Mitglied Ag | |
Welz, Miriam | stellv. Mitglied Ag | |
Bündnis 90/Die Grünen | ||
Grün, Gerd-Peter | stellv. Mitglied Ag | |
Kartal, Cim | Mitglied Ag | |
Lasche, Roland | stellv. Mitglied Ag | |
Schwarz, Jan | Mitglied Ag | |
FDP | ||
Starke, Dirk | Mitglied Ag | |
Die Linke | ||
Taeubig, Meike | Mitglied Ag | |
Vollmer, Bernd | stellv. Mitglied Ag | |
Schriftführung | ||
Budde, Alexander | Schriftführung | |
Schulze, Karl-Wilhelm | Mitglied Ag |
Vertreter-Pool:
Name | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|
CDU | ||
Schineller, Ursula | stellv. Mitglied Ag | |
SPD | ||
Suchla, Frederik | stellv. Mitglied Ag | |
Welz, Miriam | stellv. Mitglied Ag | |
Bündnis 90/Die Grünen | ||
Grün, Gerd-Peter | stellv. Mitglied Ag | |
Lasche, Roland | stellv. Mitglied Ag | |
Die Linke | ||
Vollmer, Bernd | stellv. Mitglied Ag |
Mandatsträger/innen:
Name | Art der Mitarbeit | von | bis | |
---|---|---|---|---|
CDU | ||||
Leder, Ansgar | Mitglied Ag | 24.02.2021 | 31.03.2021 | von 24.02.2021 bis 31.03.2021 |
Meier, Katharina | stellv. Mitglied Ag | 24.02.2021 | 22.04.2021 | von 24.02.2021 bis 22.04.2021 |
FDP | ||||
Detlefsen, Kai | Mitglied Ag | 24.02.2021 | 15.03.2022 | von 24.02.2021 bis 15.03.2022 |