Mandatsträger/innen:
Name | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|
CDU | ||
Kulinna, Matthias, Dr. | Mitglied Ag | |
Meier, Katharina | stellv. Mitglied Ag | |
Rüther, Andreas | Vorsitz | |
Schineller, Ursula | stellv. Mitglied Ag | |
SPD | ||
Banze, Jan | Mitglied Ag | |
Nockemann, Lars | stellv. Vorsitz | |
Suchla, Frederik | stellv. Mitglied Ag | |
Yakut, Milan Kendal | stellv. Mitglied Ag | |
Bündnis 90/Die Grünen | ||
Grün, Gerd-Peter | stellv. Mitglied Ag | |
Kartal, Cim | Mitglied Ag | |
Lasche, Roland | stellv. Mitglied Ag | |
FDP | ||
Bauckhage, Sabine | stellv. Mitglied Ag | |
Starke, Dirk | Mitglied Ag | |
Die Linke | ||
Vollmer, Bernd | Mitglied Ag | |
Die PARTEI | ||
Schwarz, Jan | Mitglied Ag | |
Mitglieder | ||
Böer, Simon | Mitglied Ag | |
Bürgernähe | ||
Schirmer, Björn | stellv. Mitglied Ag | |
Schriftführung | ||
Budde, Alexander | Schriftführung | |
El Alaoui, Hanane | Mitglied Ag | |
Madougou-Zongo, Kamal | stellv. Mitglied Ag | |
Menzhausen, Michael | Mitglied Ag | |
Sielemann, Christel | stellv. Mitglied Ag | |
Winkelmann, Rolf | Mitglied Ag |
Mandatsträger/innen:
Name | Art der Mitarbeit | von | bis | |
---|---|---|---|---|
SPD | ||||
Lücke, Ulrich | stellv. Mitglied Ag | 16.03.2021 | 26.09.2024 | von 16.03.2021 bis 26.09.2024 |
FDP | ||||
Detlefsen, Kai | Mitglied Ag | 16.03.2021 | 15.03.2022 | von 16.03.2021 bis 15.03.2022 |
Die Linke | ||||
Taeubig, Meike | Mitglied Ag | 16.03.2021 | 23.05.2023 | von 16.03.2021 bis 23.05.2023 |
Mitglieder | ||||
Schulze, Karl-Wilhelm | Mitglied Ag | 16.03.2021 | 12.02.2024 | von 16.03.2021 bis 12.02.2024 |
Schneck, Uwe | stellv. Mitglied Ag | 01.06.2021 | 07.02.2023 | von 01.06.2021 bis 07.02.2023 |