Mandatsträger/innen:
Name | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|
CDU | ||
Fillers, Alexander | stellv. Beisitzer | |
Rüther, Andreas | Beisitzer | |
SPD | ||
Diembeck, Frank | Beisitzer | |
Milke-Gockel, Annette | stellv. Beisitzerin | |
Bündnis 90/Die Grünen | ||
Artmann, Ulrich | stellv. Beisitzer | |
Bose, Silvia | Beisitzerin | |
Die Linke | ||
Stelze, Brigitte | stellv. Beisitzerin | |
Turan, Gülcan | Beisitzerin | |
AfD | ||
Dobberschütz, Günter, Dr. | Beisitzer | |
Ostwald, Heliane | stellv. Beisitzerin | |
Oberbürgermeister | ||
Clausen, Peter | Vorsitz | |
Schriftführung | ||
Schumacher, Linda | Schriftführung |
Mandatsträger/innen:
Name | Art der Mitarbeit | von | bis | |
---|---|---|---|---|
FDP | ||||
Renz, David | stellv. Beisitzer | 12.03.2021 | 11.11.2021 | von 12.03.2021 bis 11.11.2021 |
Strahlke, Nicolas | Beisitzer | 12.03.2021 | 19.01.2023 | von 12.03.2021 bis 19.01.2023 |