Mandatsträger/innen:
| Name | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|
| Mitglieder | ||
| Bauer, Christiana, Dr. | vom Rat entsandt | |
| Stellvertretende Mitglieder | ||
| Welz, Miriam | vom Rat entsandt/Stellvertretung | |
Vertreter-Pool:
| Name | Art der Mitarbeit |
|---|---|
| Welz, Miriam | vom Rat entsandt/Stellvertretung |
Mandatsträger/innen:
| Name | Art der Mitarbeit | von | bis | |
|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||
| Clausen, Peter | vom Rat entsandt | 12.02.2021 | 31.10.2025 | von 12.02.2021 bis 31.10.2025 |
| Stellvertretende Mitglieder | ||||
| Rüther, Andreas | vom Rat entsandt/Stellvertretung | 12.02.2021 | 31.10.2025 | von 12.02.2021 bis 31.10.2025 |
