| Vorsitz |
| Busch, Kerstin | Bezirksbürgermeisterin | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Kögler, Dietrich | Bezirksbürgermeister | 05.11.2009 | 07.11.2012 | von 05.11.2009 bis 07.11.2012 | |
| Schneider, Barbara | Bezirksbürgermeisterin | 26.04.2007 | 20.10.2009 | von 26.04.2007 bis 20.10.2009 | Ratsmitglied/Bezirksvorsteherin | Ratsmitglied/Bezirksvorsteherin |
| Schneider, Barbara | Bezirksbürgermeisterin | 08.11.2012 | 31.05.2014 | von 08.11.2012 bis 31.05.2014 | |
| Schneider, Barbara | Bezirksbürgermeisterin | 01.06.2014 | 02.07.2014 | von 01.06.2014 bis 02.07.2014 | |
| Schneider, Barbara | Bezirksbürgermeisterin | 11.10.2018 | 31.10.2020 | von 11.10.2018 bis 31.10.2020 | |
| CDU |
| Bacso, Eva Maria | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | BV-Mitglied | BV-Mitglied |
| Bacso, Eva Maria | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 03.07.2014 | von 21.10.2009 bis 03.07.2014 | |
| Drakos, Georgios | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | 31.12.2021 | von 01.11.2020 bis 31.12.2021 | |
| Faust, Heinz | Bezirksvertretungsmitglied | 10.02.2022 | 31.10.2025 | von 10.02.2022 bis 31.10.2025 | |
| Kögler, Dietrich | stellv. Bezirksbürgermeister | 21.10.2009 | 04.11.2009 | von 21.10.2009 bis 04.11.2009 | |
| Kögler, Dietrich | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 08.11.2012 | 31.05.2014 | von 08.11.2012 bis 31.05.2014 | |
| Kögler, Dietrich | Bezirksvertretungsmitglied | 11.06.2014 | 02.07.2014 | von 11.06.2014 bis 02.07.2014 | |
| Kögler, Dietrich | stellv. Bezirksbürgermeister | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | |
| Kollmeier, Heike | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2025 | 03.11.2025 | von 01.11.2025 bis 03.11.2025 | |
| Maler, Margarita | Bezirksvertretungsmitglied | 10.06.2014 | 31.10.2020 | von 10.06.2014 bis 31.10.2020 | |
| Maler, Margarita | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | 31.12.2021 | von 01.11.2020 bis 31.12.2021 | |
| Wehmeyer, Patrizia | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 03.07.2014 | von 21.10.2009 bis 03.07.2014 | |
| Weigert, Achim | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 21.10.2009 | 07.11.2012 | von 21.10.2009 bis 07.11.2012 | |
| Weigert, Achim | Bezirksvertretungsmitglied | 08.11.2012 | 31.05.2014 | von 08.11.2012 bis 31.05.2014 | |
| Weigert, Achim | Bezirksvertretungsmitglied | 01.06.2014 | 19.06.2014 | von 01.06.2014 bis 19.06.2014 | |
| Weigert, Achim | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 20.06.2014 | 31.10.2020 | von 20.06.2014 bis 31.10.2020 | |
| Weigert, Achim | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | |
| Werner, Detlef | Bezirksvertretungsmitglied | 07.02.2022 | 31.10.2025 | von 07.02.2022 bis 31.10.2025 | |
| Hirse, Gerda-Maria | Bezirksvertretungsmitglied | 14.07.2006 | 20.10.2009 | von 14.07.2006 bis 20.10.2009 | Bezirksvertretungsmitglied | Bezirksvertretungsmitglied |
| Kögler, Dietrich | stellv. Bezirksbürgermeister | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Ratsmitglied/BV-Mitglied | Ratsmitglied/BV-Mitglied |
| Stellbrink, Lothar | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2004 | 02.07.2006 | von 01.10.2004 bis 02.07.2006 | Bezirksvertretungsmitglied | Bezirksvertretungsmitglied |
| Wehmeyer, Patrizia | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Bezirksvertretungsmitglied | Bezirksvertretungsmitglied |
| Weigert, Achim | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Bezirksvertretungsmitglied | Bezirksvertretungsmitglied |
| Kollmeier, Heike | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 03.11.2025 | | von 03.11.2025 | |
| Kollmeier, Marco | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2025 | | von 01.11.2025 | |
| Schuckmann, Henry | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2025 | | von 01.11.2025 | |
| SPD |
| Baum, Ottokar | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Bezirksvertretungsmitglied | Bezirksvertretungsmitglied |
| Schneider, Barbara | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2004 | 25.04.2007 | von 01.10.2004 bis 25.04.2007 | Ratsmitglied/Bezirksvorsteherin | Ratsmitglied/Bezirksvorsteherin |
| Baum, Ottokar | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 03.07.2014 | von 21.10.2009 bis 03.07.2014 | |
| Gerdes, Elke | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | BV-Mitglied | BV-Mitglied |
| Gerdes, Elke | Bezirksvertretungsmitglied | 05.06.2014 | 31.10.2020 | von 05.06.2014 bis 31.10.2020 | |
| Gerdes, Elke | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | |
| Heimbeck, Ole | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | BV-Mitglied | BV-Mitglied |
| Heimbeck, Ole | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
| Heimbeck, Ole | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 | |
| Heimbeck, Ole | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | |
| Schneider, Barbara | Bezirksbürgermeisterin | 21.10.2009 | 04.11.2009 | von 21.10.2009 bis 04.11.2009 | |
| Schneider, Barbara | Bezirksvertretungsmitglied | 05.11.2009 | 07.11.2012 | von 05.11.2009 bis 07.11.2012 | |
| Schneider, Barbara | Bezirksvertretungsmitglied | 03.07.2014 | 11.10.2018 | von 03.07.2014 bis 11.10.2018 | |
| Gerdes, Elke | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2025 | | von 01.11.2025 | |
| Miladinoviç, Aleksander | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 01.11.2025 | | von 01.11.2025 | |
| Bündnis 90/Die Grünen |
| Althoff, Dirk | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2025 | | von 01.11.2025 | |
| Brunnert, Peter | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 01.11.2025 | | von 01.11.2025 | |
| Klein, Harald | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2025 | | von 01.11.2025 | |
| Steinberg, Janine | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2025 | | von 01.11.2025 | |
| Weber-Brehm, Karin | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2025 | | von 01.11.2025 | |
| Althoff, Dirk | Bezirksvertretungsmitglied | 09.03.2015 | 31.10.2020 | von 09.03.2015 bis 31.10.2020 | |
| Althoff, Dirk | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | |
| Brunnert, Peter | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 01.10.2004 | 28.05.2007 | von 01.10.2004 bis 28.05.2007 | Bezirksvertretungsmitglied | Bezirksvertretungsmitglied |
| Brunnert, Peter | Bezirksvertretungsmitglied | 29.05.2007 | 20.10.2009 | von 29.05.2007 bis 20.10.2009 | Bezirksvertretungsmitglied | Bezirksvertretungsmitglied |
| Brunnert, Peter | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
| Brunnert, Peter | Bezirksvertretungsmitglied | 01.06.2014 | 30.06.2014 | von 01.06.2014 bis 30.06.2014 | |
| Brunnert, Peter | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 01.07.2014 | 31.10.2018 | von 01.07.2014 bis 31.10.2018 | |
| Brunnert, Peter | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2018 | 31.10.2020 | von 01.11.2018 bis 31.10.2020 | |
| Brunnert, Peter | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | |
| Busch, Kerstin | Bezirksvertretungsmitglied | 11.06.2014 | 31.10.2020 | von 11.06.2014 bis 31.10.2020 | |
| Busch, Kerstin | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | 02.11.2020 | von 01.11.2020 bis 02.11.2020 | |
| Busch, Kerstin | stellv. Bezirksbürgermeisterin | 02.11.2020 | 31.10.2025 | von 02.11.2020 bis 31.10.2025 | |
| Busch, Kerstin | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2025 | 04.11.2025 | von 01.11.2025 bis 04.11.2025 | |
| Dewenter, Daniel | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | |
| Flegel-Hoffmann, Gudrun | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Bezirksvertretungsmitglied | Bezirksvertretungsmitglied |
| Flegel-Hoffmann, Gudrun | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 03.07.2014 | von 21.10.2009 bis 03.07.2014 | |
| Herting, Elke | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | BV-Mitglied | BV-Mitglied |
| Herting, Elke | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
| Herting, Elke | Bezirksvertretungsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 | |
| Herting, Elke | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | 31.12.2024 | von 01.11.2020 bis 31.12.2024 | |
| Klein, Harald | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | |
| Kley-Groenhagen, Kerstin | Bezirksvertretungsmitglied | 21.11.2013 | 03.07.2014 | von 21.11.2013 bis 03.07.2014 | |
| Lichtenberg, Klaus-Dieter | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 18.11.2013 | von 21.10.2009 bis 18.11.2013 | |
| Osei, Christina | Bezirksvertretungsmitglied | 11.06.2014 | 31.10.2020 | von 11.06.2014 bis 31.10.2020 | |
| Osei, Christina | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | 27.06.2022 | von 01.11.2020 bis 27.06.2022 | |
| Pfaff, Hannelore | Bezirksvertretungsmitglied | 16.04.2007 | 28.05.2007 | von 16.04.2007 bis 28.05.2007 | Bezirksvertretungsmitglied | Bezirksvertretungsmitglied |
| Pfaff, Hannelore | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 29.05.2007 | 20.10.2009 | von 29.05.2007 bis 20.10.2009 | Bezirksvertretungsmitglied/sachkundige Bürgerin | Bezirksvertretungsmitglied/sachkundige Bürgerin |
| Pfaff, Hannelore | Bezirksbürgermeisterin | 01.10.2004 | 15.04.2007 | von 01.10.2004 bis 15.04.2007 | Bezirksvertretungsmitglied | Bezirksvertretungsmitglied |
| Pfaff, Hannelore | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 21.10.2009 | 04.11.2009 | von 21.10.2009 bis 04.11.2009 | |
| Pfaff, Hannelore | stellv. Bezirksbürgermeisterin/Fraktionsvorsitz | 05.11.2009 | 31.05.2014 | von 05.11.2009 bis 31.05.2014 | |
| Pfaff, Hannelore | stellv. Bezirksbürgermeisterin | 01.06.2014 | 02.07.2014 | von 01.06.2014 bis 02.07.2014 | |
| Pfaff, Hannelore | Bezirksbürgermeisterin | 03.07.2014 | 11.10.2018 | von 03.07.2014 bis 11.10.2018 | |
| Pfaff, Hannelore | Bezirksvertretungsmitglied | 11.10.2018 | 31.10.2018 | von 11.10.2018 bis 31.10.2018 | |
| Pfaff, Hannelore | Bezirksvertretungsmitglied/Fraktionsvorsitz | 01.11.2018 | 31.10.2020 | von 01.11.2018 bis 31.10.2020 | |
| Pfaff, Hannelore | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | 02.11.2020 | von 01.11.2020 bis 02.11.2020 | |
| Pfaff, Hannelore | Bezirksbürgermeisterin | 02.11.2020 | 31.10.2025 | von 02.11.2020 bis 31.10.2025 | |
| Steinberg, Janine | Bezirksvertretungsmitglied | 01.01.2025 | 31.10.2025 | von 01.01.2025 bis 31.10.2025 | |
| Warstat, Angelika | Bezirksvertretungsmitglied | 12.06.2014 | 28.02.2015 | von 12.06.2014 bis 28.02.2015 | |
| Weber-Brehm, Karin | Bezirksvertretungsmitglied | 30.06.2022 | 31.10.2025 | von 30.06.2022 bis 31.10.2025 | |
| AfD |
| Schmidt, Mathias | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2025 | | von 01.11.2025 | |
| Die Linke |
| Koch, Ulrike | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2025 | | von 01.11.2025 | |
| Strauch, Carsten | stellv. Bezirksbürgermeister/Fraktionsvorsitz | 04.11.2025 | | von 04.11.2025 | |
| Strauch, Carsten | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2025 | 04.11.2025 | von 01.11.2025 bis 04.11.2025 | |
| Strauch, Carsten | Bezirksvertretungsmitglied | 05.04.2018 | 31.10.2020 | von 05.04.2018 bis 31.10.2020 | |
| Strauch, Carsten | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | 26.02.2023 | von 01.11.2020 bis 26.02.2023 | |
| Thiel-Youssef, Bernharda | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
| Thiel-Youssef, Bernharda | Bezirksvertretungsmitglied | 01.06.2014 | 31.03.2018 | von 01.06.2014 bis 31.03.2018 | |
| Schriftführung |
| Imkamp, Katharina | Schriftführung | 01.06.2013 | 31.01.2019 | von 01.06.2013 bis 31.01.2019 | |
| Kimpel, Andrea | Schriftführung | 15.04.2019 | 30.09.2023 | von 15.04.2019 bis 30.09.2023 | |
| Leesemann, Kirsten | Schriftführung | 01.10.2023 | 31.10.2025 | von 01.10.2023 bis 31.10.2025 | |
| Leesemann, Kirsten | Schriftführung | 05.11.2025 | | von 05.11.2025 | |
| Moritz, Katharina | Schriftführung | 15.02.2012 | 31.05.2013 | von 15.02.2012 bis 31.05.2013 | |
| FDP |
| Spilker, Gebhard | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2025 | | von 01.11.2025 | |
| Spilker, Gebhard | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | BV-Mitglied | BV-Mitglied |
| Spilker, Gebhard | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
| Spilker, Gebhard | Bezirksvertretungsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 | |
| Spilker, Gebhard | Bezirksvertretungsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | |
| BfB |
| Witte, Manfred | Bezirksvertretungsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | BV-Mitglied | BV-Mitglied |
| Witte, Manfred | Bezirksvertretungsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
| Witte, Manfred | Bezirksvertretungsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 | |
| Parteilose Mitglieder |
| Strauch, Carsten | Bezirksvertretungsmitglied | 27.02.2023 | 31.10.2025 | von 27.02.2023 bis 31.10.2025 | |