Jahr Deutsche ohne
Migrationshintergrund
Deutsche mit
Migrationshintergrund
Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 2.314 2.561 4.875 528 518 1.046 147 166 313 2.989 3.245 6.234
2010 2.313 2.542 4.855 570 542 1.112 167 172 339 3.050 3.256 6.306
2011 2.352 2.560 4.912 521 492 1.013 175 188 363 3.048 3.240 6.288
2012 2.339 2.556 4.895 554 518 1.072 168 190 358 3.061 3.264 6.325
2013 2.341 2.532 4.873 576 561 1.137 173 182 355 3.090 3.275 6.365
2014 2.317 2.506 4.823 585 603 1.188 180 190 370 3.082 3.299 6.381
2015 2.302 2.494 4.796 614 628 1.242 225 212 437 3.141 3.334 6.475
2016 2.312 2.488 4.800 633 606 1.239 226 233 459 3.171 3.327 6.498
2017 2.271 2.417 4.688 690 661 1.351 227 254 481 3.188 3.332 6.520
2018 2.267 2.407 4.674 717 681 1.398 239 273 512 3.223 3.361 6.584
2019 2.259 2.419 4.678 720 670 1.390 249 283 532 3.228 3.372 6.600
2020 2.278 2.413 4.691 715 695 1.410 264 289 553 3.257 3.397 6.654
Liniendiagramm
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: