Jahr Deutsche ohne
Migrationshintergrund
Deutsche mit
Migrationshintergrund
Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.414 1.245 2.659 536 501 1.037 88 80 168 2.038 1.826 3.864
2010 1.403 1.246 2.649 539 493 1.032 80 80 160 2.022 1.819 3.841
2011 1.350 1.216 2.566 536 504 1.040 95 80 175 1.981 1.800 3.781
2012 1.342 1.221 2.563 541 482 1.023 95 88 183 1.978 1.791 3.769
2013 1.359 1.229 2.588 503 462 965 90 91 181 1.952 1.782 3.734
2014 1.361 1.211 2.572 502 479 981 110 114 224 1.973 1.804 3.777
2015 1.354 1.231 2.585 511 470 981 120 124 244 1.985 1.825 3.810
2016 1.357 1.248 2.605 488 449 937 137 121 258 1.982 1.818 3.800
2017 1.318 1.202 2.520 518 472 990 156 128 284 1.992 1.802 3.794
2018 1.298 1.170 2.468 512 461 973 162 141 303 1.972 1.772 3.744
2019 1.293 1.163 2.456 506 470 976 184 146 330 1.983 1.779 3.762
2020 1.263 1.160 2.423 502 470 972 174 139 313 1.939 1.769 3.708
Liniendiagramm
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: