Jahr Deutsche ohne
Migrationshintergrund
Deutsche mit
Migrationshintergrund
Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.808 1.991 3.799 482 501 983 231 281 512 2.521 2.773 5.294
2010 1.780 1.961 3.741 519 519 1.038 241 268 509 2.540 2.748 5.288
2011 1.815 1.979 3.794 491 517 1.008 252 291 543 2.558 2.787 5.345
2012 1.795 1.970 3.765 505 511 1.016 258 286 544 2.558 2.767 5.325
2013 1.756 1.998 3.754 505 496 1.001 249 269 518 2.510 2.763 5.273
2014 1.729 1.989 3.718 522 496 1.018 253 272 525 2.504 2.757 5.261
2015 1.733 1.997 3.730 498 491 989 260 262 522 2.491 2.750 5.241
2016 1.729 1.995 3.724 485 476 961 254 257 511 2.468 2.728 5.196
2017 1.704 1.987 3.691 514 494 1.008 259 247 506 2.477 2.728 5.205
2018 1.668 1.966 3.634 507 491 998 268 258 526 2.443 2.715 5.158
2019 1.661 1.945 3.606 508 507 1.015 272 273 545 2.441 2.725 5.166
2020 1.665 1.926 3.591 514 485 999 267 264 531 2.446 2.675 5.121
Liniendiagramm
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: