Jahr Deutsche ohne
Migrationshintergrund
Deutsche mit
Migrationshintergrund
Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 710 849 1.559 203 213 416 111 124 235 1.024 1.186 2.210
2010 692 841 1.533 196 207 403 121 130 251 1.009 1.178 2.187
2011 695 855 1.550 193 208 401 114 122 236 1.002 1.185 2.187
2012 684 857 1.541 199 225 424 112 117 229 995 1.199 2.194
2013 724 866 1.590 216 231 447 139 120 259 1.079 1.217 2.296
2014 701 876 1.577 221 230 451 117 119 236 1.039 1.225 2.264
2015 719 868 1.587 204 227 431 115 125 240 1.038 1.220 2.258
2016 727 885 1.612 196 237 433 116 143 259 1.039 1.265 2.304
2017 744 891 1.635 209 245 454 128 155 283 1.081 1.291 2.372
2018 734 902 1.636 216 236 452 142 158 300 1.092 1.296 2.388
2019 723 908 1.631 215 240 455 160 169 329 1.098 1.317 2.415
2020 708 897 1.605 216 227 443 169 165 334 1.093 1.289 2.382
Liniendiagramm
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: