Jahr Deutsche ohne
Migrationshintergrund
Deutsche mit
Migrationshintergrund
Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 758 724 1.482 258 266 524 329 291 620 1.345 1.281 2.626
2010 730 694 1.424 260 269 529 327 287 614 1.317 1.250 2.567
2011 732 712 1.444 244 257 501 312 281 593 1.288 1.250 2.538
2012 731 714 1.445 248 253 501 321 277 598 1.300 1.244 2.544
2013 710 706 1.416 259 269 528 336 287 623 1.305 1.262 2.567
2014 729 708 1.437 271 266 537 336 305 641 1.336 1.279 2.615
2015 732 736 1.468 265 272 537 384 327 711 1.381 1.335 2.716
2016 725 742 1.467 270 274 544 438 357 795 1.433 1.373 2.806
2017 724 732 1.456 279 270 549 370 353 723 1.373 1.355 2.728
2018 730 729 1.459 271 284 555 423 399 822 1.424 1.412 2.836
2019 735 729 1.464 279 297 576 436 399 835 1.450 1.425 2.875
2020 712 743 1.455 274 288 562 403 381 784 1.389 1.412 2.801
Liniendiagramm
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: