Jahr Deutsche ohne
Migrationshintergrund
Deutsche mit
Migrationshintergrund
Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.166 1.321 2.487 200 222 422 278 242 520 1.644 1.785 3.429
2010 1.179 1.299 2.478 203 221 424 271 234 505 1.653 1.754 3.407
2011 1.186 1.330 2.516 192 210 402 259 244 503 1.637 1.784 3.421
2012 1.196 1.316 2.512 201 210 411 244 242 486 1.641 1.768 3.409
2013 1.184 1.344 2.528 200 222 422 256 239 495 1.640 1.805 3.445
2014 1.177 1.367 2.544 210 225 435 270 228 498 1.657 1.820 3.477
2015 1.184 1.341 2.525 213 224 437 272 227 499 1.669 1.792 3.461
2016 1.172 1.329 2.501 210 226 436 322 265 587 1.704 1.820 3.524
2017 1.142 1.308 2.450 222 218 440 323 255 578 1.687 1.781 3.468
2018 1.131 1.308 2.439 233 228 461 311 254 565 1.675 1.790 3.465
2019 1.118 1.291 2.409 240 213 453 307 264 571 1.665 1.768 3.433
2020 1.102 1.258 2.360 234 210 444 313 261 574 1.649 1.729 3.378
Liniendiagramm
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: