Jahr Deutsche ohne
Migrationshintergrund
Deutsche mit
Migrationshintergrund
Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 104.132 116.256 220.388 33.575 34.166 67.741 18.345 18.801 37.146 156.052 169.223 325.275
2010 103.650 115.305 218.955 34.397 34.918 69.315 18.426 18.927 37.353 156.473 169.150 325.623
2011 104.494 115.881 220.375 33.738 34.154 67.892 18.573 19.114 37.687 156.805 169.149 325.954
2012 104.133 115.198 219.331 34.332 34.778 69.110 19.149 19.507 38.656 157.614 169.483 327.097
2013 102.891 113.738 216.629 35.591 36.003 71.594 19.687 20.101 39.788 158.169 169.842 328.011
2014 102.537 113.051 215.588 36.072 36.432 72.504 20.392 20.843 41.235 159.001 170.326 329.327
2015 101.945 112.247 214.192 36.495 36.784 73.279 23.608 22.919 46.527 162.048 171.950 333.998
2016 102.316 112.697 215.013 35.904 35.809 71.713 25.308 24.318 49.626 163.528 172.824 336.352
2017 99.773 109.997 209.770 37.976 37.965 75.941 26.207 25.301 51.508 163.956 173.263 337.219
2018 99.352 109.055 208.407 38.474 38.517 76.991 27.567 26.402 53.969 165.393 173.974 339.367
2019 98.572 108.299 206.871 38.951 39.010 77.961 27.980 27.030 55.010 165.503 174.339 339.842
2020 97.589 106.836 204.425 39.358 39.550 78.908 28.189 27.458 55.647 165.136 173.844 338.980
Liniendiagramm
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer