| Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
| männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
| 0 bis unter 18 | 839 | 732 | 1.571 | 1.016 | 945 | 1.961 | 183 | 180 | 363 | 2.038 | 1.857 | 3.895 |
| 18 bis unter 30 | 802 | 741 | 1.543 | 363 | 354 | 717 | 220 | 196 | 416 | 1.385 | 1.291 | 2.676 |
| 30 bis unter 65 | 3.169 | 3.199 | 6.368 | 1.054 | 1.051 | 2.105 | 765 | 816 | 1.581 | 4.988 | 5.066 | 10.054 |
| 65 und älter | 1.609 | 2.109 | 3.718 | 204 | 238 | 442 | 133 | 151 | 284 | 1.946 | 2.498 | 4.444 |
| Summe | 6.419 | 6.781 | 13.200 | 2.637 | 2.588 | 5.225 | 1.301 | 1.343 | 2.644 | 10.357 | 10.712 | 21.069 |
| männlich | weiblich | |
| Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
| Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
| Ausländer |
Adresssuche