| Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
| männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
| 0 bis unter 18 | 1.006 | 972 | 1.978 | 482 | 445 | 927 | 99 | 103 | 202 | 1.587 | 1.520 | 3.107 |
| 18 bis unter 30 | 1.051 | 1.097 | 2.148 | 245 | 222 | 467 | 146 | 150 | 296 | 1.442 | 1.469 | 2.911 |
| 30 bis unter 65 | 3.344 | 3.602 | 6.946 | 594 | 640 | 1.234 | 422 | 435 | 857 | 4.360 | 4.677 | 9.037 |
| 65 und älter | 1.822 | 2.311 | 4.133 | 116 | 138 | 254 | 68 | 78 | 146 | 2.006 | 2.527 | 4.533 |
| Summe | 7.223 | 7.982 | 15.205 | 1.437 | 1.445 | 2.882 | 735 | 766 | 1.501 | 9.395 | 10.193 | 19.588 |
| männlich | weiblich | |
| Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
| Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
| Ausländer |
Adresssuche