Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 11.028 | 10.494 | 21.522 | 13.748 | 13.097 | 26.845 | 4.778 | 4.575 | 9.353 | 29.554 | 28.166 | 57.720 |
18 bis unter 30 | 15.970 | 17.054 | 33.024 | 6.082 | 6.239 | 12.321 | 5.685 | 4.948 | 10.633 | 27.737 | 28.241 | 55.978 |
30 bis unter 65 | 47.808 | 47.634 | 95.442 | 16.152 | 16.049 | 32.201 | 15.194 | 14.959 | 30.153 | 79.154 | 78.642 | 157.796 |
65 und älter | 22.783 | 31.654 | 54.437 | 3.376 | 4.165 | 7.541 | 2.532 | 2.976 | 5.508 | 28.691 | 38.795 | 67.486 |
Summe | 97.589 | 106.836 | 204.425 | 39.358 | 39.550 | 78.908 | 28.189 | 27.458 | 55.647 | 165.136 | 173.844 | 338.980 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |