Jahr Deutsche ohne
Migrationshintergrund
Deutsche mit
Migrationshintergrund
Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.347 1.401 2.748 493 469 962 373 373 746 2.213 2.243 4.456
2010 1.316 1.389 2.705 497 476 973 380 363 743 2.193 2.228 4.421
2011 1.322 1.417 2.739 505 495 1.000 369 355 724 2.196 2.267 4.463
2012 1.327 1.390 2.717 519 507 1.026 364 368 732 2.210 2.265 4.475
2013 1.327 1.371 2.698 542 536 1.078 373 374 747 2.242 2.281 4.523
2014 1.292 1.326 2.618 543 540 1.083 399 387 786 2.234 2.253 4.487
2015 1.304 1.312 2.616 567 557 1.124 433 422 855 2.304 2.291 4.595
2016 1.322 1.323 2.645 566 547 1.113 449 435 884 2.337 2.305 4.642
2017 1.281 1.257 2.538 603 584 1.187 438 437 875 2.322 2.278 4.600
2018 1.266 1.246 2.512 615 604 1.219 448 443 891 2.329 2.293 4.622
2019 1.241 1.245 2.486 611 606 1.217 474 452 926 2.326 2.303 4.629
2020 1.229 1.207 2.436 631 612 1.243 467 456 923 2.327 2.275 4.602
Liniendiagramm
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: