Jahr Deutsche ohne
Migrationshintergrund
Deutsche mit
Migrationshintergrund
Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.542 1.576 3.118 354 364 718 181 189 370 2.077 2.129 4.206
2010 1.487 1.556 3.043 389 368 757 179 195 374 2.055 2.119 4.174
2011 1.469 1.586 3.055 390 354 744 180 184 364 2.039 2.124 4.163
2012 1.457 1.556 3.013 392 364 756 208 189 397 2.057 2.109 4.166
2013 1.438 1.522 2.960 370 366 736 224 200 424 2.032 2.088 4.120
2014 1.428 1.511 2.939 372 382 754 231 217 448 2.031 2.110 4.141
2015 1.427 1.516 2.943 384 379 763 333 236 569 2.144 2.131 4.275
2016 1.421 1.502 2.923 376 365 741 305 254 559 2.102 2.121 4.223
2017 1.401 1.454 2.855 406 374 780 344 269 613 2.151 2.097 4.248
2018 1.406 1.464 2.870 414 384 798 330 264 594 2.150 2.112 4.262
2019 1.396 1.430 2.826 413 396 809 339 290 629 2.148 2.116 4.264
2020 1.398 1.448 2.846 444 439 883 329 298 627 2.171 2.185 4.356
Liniendiagramm
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: