Jahr Deutsche ohne
Migrationshintergrund
Deutsche mit
Migrationshintergrund
Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.261 1.319 2.580 724 729 1.453 164 190 354 2.149 2.238 4.387
2010 1.262 1.292 2.554 747 755 1.502 171 197 368 2.180 2.244 4.424
2011 1.254 1.287 2.541 723 745 1.468 180 197 377 2.157 2.229 4.386
2012 1.248 1.287 2.535 747 752 1.499 172 203 375 2.167 2.242 4.409
2013 1.218 1.289 2.507 767 756 1.523 180 211 391 2.165 2.256 4.421
2014 1.248 1.288 2.536 763 754 1.517 196 235 431 2.207 2.277 4.484
2015 1.242 1.300 2.542 769 767 1.536 751 530 1.281 2.762 2.597 5.359
2016 1.240 1.287 2.527 749 769 1.518 355 336 691 2.344 2.392 4.736
2017 1.173 1.223 2.396 785 803 1.588 327 339 666 2.285 2.365 4.650
2018 1.133 1.171 2.304 837 825 1.662 360 366 726 2.330 2.362 4.692
2019 1.124 1.168 2.292 851 834 1.685 349 385 734 2.324 2.387 4.711
2020 1.090 1.153 2.243 860 840 1.700 345 381 726 2.295 2.374 4.669
Liniendiagramm
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: