Jahr Deutsche ohne
Migrationshintergrund
Deutsche mit
Migrationshintergrund
Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.682 1.791 3.473 170 184 354 53 60 113 1.905 2.035 3.940
2010 1.707 1.783 3.490 178 185 363 58 67 125 1.943 2.035 3.978
2011 1.718 1.822 3.540 179 192 371 47 60 107 1.944 2.074 4.018
2012 1.701 1.842 3.543 187 203 390 54 68 122 1.942 2.113 4.055
2013 1.667 1.819 3.486 192 214 406 65 63 128 1.924 2.096 4.020
2014 1.666 1.789 3.455 204 223 427 68 74 142 1.938 2.086 4.024
2015 1.677 1.786 3.463 219 231 450 74 70 144 1.970 2.087 4.057
2016 1.692 1.793 3.485 209 221 430 105 82 187 2.006 2.096 4.102
2017 1.653 1.771 3.424 219 234 453 101 92 193 1.973 2.097 4.070
2018 1.622 1.741 3.363 210 240 450 96 92 188 1.928 2.073 4.001
2019 1.621 1.744 3.365 237 259 496 93 108 201 1.951 2.111 4.062
2020 1.613 1.774 3.387 234 266 500 104 113 217 1.951 2.153 4.104
Liniendiagramm
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: