Jahr Deutsche ohne
Migrationshintergrund
Deutsche mit
Migrationshintergrund
Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 718 817 1.535 357 363 720 394 379 773 1.469 1.559 3.028
2010 697 790 1.487 387 374 761 385 375 760 1.469 1.539 3.008
2011 724 778 1.502 388 376 764 381 390 771 1.493 1.544 3.037
2012 726 772 1.498 403 405 808 366 391 757 1.495 1.568 3.063
2013 719 751 1.470 416 401 817 394 413 807 1.529 1.565 3.094
2014 707 746 1.453 419 396 815 379 389 768 1.505 1.531 3.036
2015 698 728 1.426 415 395 810 482 467 949 1.595 1.590 3.185
2016 669 712 1.381 412 416 828 495 464 959 1.576 1.592 3.168
2017 640 684 1.324 443 467 910 515 471 986 1.598 1.622 3.220
2018 641 679 1.320 444 466 910 511 477 988 1.596 1.622 3.218
2019 632 676 1.308 446 455 901 536 495 1.031 1.614 1.626 3.240
2020 605 633 1.238 425 451 876 531 520 1.051 1.561 1.604 3.165
Liniendiagramm
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: