Jahr die 5 durchschnittlich häufigsten Bezugsländer
Türkei Polen Russische Föderation Kasachstan Kirgisistan Sonstige Länder Deutsche mit Migrationshintergrund und Ausländer
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 273 4,4 246 3,9 205 3,3 120 1,9 39 0,6 476 7,6 1.359 21,8
2010 286 4,5 260 4,1 217 3,4 130 2,1 50 0,8 508 8,1 1.451 23,0
2011 294 4,7 245 3,9 213 3,4 121 1,9 44 0,7 459 7,3 1.376 21,9
2012 306 4,8 239 3,8 225 3,6 138 2,2 53 0,8 469 7,4 1.430 22,6
2013 321 5,0 258 4,1 210 3,3 134 2,1 50 0,8 519 8,2 1.492 23,4
2014 327 5,1 267 4,2 229 3,6 152 2,4 52 0,8 531 8,3 1.558 24,4
2015 329 5,1 275 4,2 237 3,7 158 2,4 52 0,8 628 9,7 1.679 25,9
2016 361 5,6 254 3,9 238 3,7 154 2,4 32 0,5 659 10,1 1.698 26,1
2017 375 5,8 235 3,6 236 3,6 162 2,5 34 0,5 790 12,1 1.832 28,1
2018 388 5,9 238 3,6 245 3,7 159 2,4 35 0,5 845 12,8 1.910 29,0
2019 401 6,1 247 3,7 245 3,7 153 2,3 29 0,4 847 12,8 1.922 29,1
2020 412 6,2 254 3,8 250 3,8 144 2,2 24 0,4 879 13,2 1.963 29,5
Liniendiagramm
Türkei Polen Russische Föderation
Kasachstan Kirgisistan

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: