Jahr die 5 durchschnittlich häufigsten Bezugsländer
Russische Föderation Polen Kasachstan Türkei Kirgisistan Sonstige Länder Deutsche mit Migrationshintergrund und Ausländer
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 308 8,0 219 5,7 194 5,0 129 3,3 73 1,9 282 7,3 1.205 31,2
2010 304 7,9 217 5,6 190 4,9 125 3,3 71 1,8 285 7,4 1.192 31,0
2011 301 8,0 221 5,8 196 5,2 119 3,1 74 2,0 304 8,0 1.215 32,1
2012 311 8,3 208 5,5 184 4,9 124 3,3 69 1,8 310 8,2 1.206 32,0
2013 284 7,6 207 5,5 184 4,9 117 3,1 53 1,4 301 8,1 1.146 30,7
2014 314 8,3 215 5,7 175 4,6 110 2,9 52 1,4 339 9,0 1.205 31,9
2015 322 8,5 211 5,5 175 4,6 127 3,3 47 1,2 343 9,0 1.225 32,2
2016 312 8,2 193 5,1 181 4,8 119 3,1 40 1,1 350 9,2 1.195 31,4
2017 325 8,6 196 5,2 168 4,4 124 3,3 39 1,0 422 11,1 1.274 33,6
2018 314 8,4 212 5,7 157 4,2 116 3,1 40 1,1 437 11,7 1.276 34,1
2019 325 8,6 202 5,4 149 4,0 131 3,5 39 1,0 460 12,2 1.306 34,7
2020 330 8,9 196 5,3 147 4,0 141 3,8 40 1,1 431 11,6 1.285 34,7
Liniendiagramm
Russische Föderation Polen Kasachstan
Türkei Kirgisistan

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: