Jahr die 5 durchschnittlich häufigsten Bezugsländer
Polen Türkei Russische Föderation Kasachstan Marokko Sonstige Länder Deutsche mit Migrationshintergrund und Ausländer
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 278 5,3 220 4,2 117 2,2 96 1,8 51 1,0 733 13,8 1.495 28,2
2010 278 5,3 227 4,3 126 2,4 92 1,7 50 0,9 774 14,6 1.547 29,3
2011 280 5,2 228 4,3 140 2,6 95 1,8 44 0,8 764 14,3 1.551 29,0
2012 282 5,3 241 4,5 136 2,6 90 1,7 51 1,0 760 14,3 1.560 29,3
2013 274 5,2 238 4,5 126 2,4 85 1,6 46 0,9 750 14,2 1.519 28,8
2014 283 5,4 236 4,5 114 2,2 80 1,5 47 0,9 783 14,9 1.543 29,3
2015 248 4,7 239 4,6 109 2,1 81 1,5 41 0,8 793 15,1 1.511 28,8
2016 233 4,5 251 4,8 89 1,7 84 1,6 41 0,8 774 14,9 1.472 28,3
2017 225 4,3 260 5,0 82 1,6 72 1,4 41 0,8 834 16,0 1.514 29,1
2018 225 4,4 263 5,1 82 1,6 74 1,4 40 0,8 840 16,3 1.524 29,5
2019 231 4,5 266 5,1 82 1,6 76 1,5 40 0,8 865 16,7 1.560 30,2
2020 228 4,5 254 5,0 78 1,5 74 1,4 39 0,8 857 16,7 1.530 29,9
Liniendiagramm
Polen Türkei Russische Föderation
Kasachstan Marokko

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: