Jahr die 5 durchschnittlich häufigsten Bezugsländer
Türkei Polen Russische Föderation Kasachstan Irak Sonstige Länder Deutsche mit Migrationshintergrund und Ausländer
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 203 9,2 87 3,9 51 2,3 36 1,6 13 0,6 261 11,8 651 29,5
2010 215 9,8 86 3,9 51 2,3 37 1,7 14 0,6 251 11,5 654 29,9
2011 214 9,8 88 4,0 39 1,8 41 1,9 12 0,5 243 11,1 637 29,1
2012 211 9,6 89 4,1 41 1,9 43 2,0 11 0,5 258 11,8 653 29,8
2013 212 9,2 92 4,0 51 2,2 33 1,4 11 0,5 307 13,4 706 30,7
2014 198 8,7 86 3,8 49 2,2 40 1,8 10 0,4 304 13,4 687 30,3
2015 194 8,6 85 3,8 43 1,9 37 1,6 10 0,4 302 13,4 671 29,7
2016 192 8,3 79 3,4 45 2,0 42 1,8 44 1,9 290 12,6 692 30,0
2017 189 8,0 87 3,7 53 2,2 39 1,6 42 1,8 327 13,8 737 31,1
2018 184 7,7 99 4,1 49 2,1 34 1,4 48 2,0 338 14,2 752 31,5
2019 174 7,2 91 3,8 49 2,0 34 1,4 76 3,1 360 14,9 784 32,5
2020 165 6,9 90 3,8 40 1,7 28 1,2 63 2,6 391 16,4 777 32,6
Liniendiagramm
Türkei Polen Russische Föderation
Kasachstan Irak

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: