Jahr die 5 durchschnittlich häufigsten Bezugsländer
Griechenland Türkei Polen Serbien, Montenegro Kroatien Sonstige Länder Deutsche mit Migrationshintergrund und Ausländer
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 181 5,3 129 3,8 85 2,5 96 2,8 48 1,4 403 11,8 942 27,5
2010 178 5,2 111 3,3 83 2,4 95 2,8 46 1,4 416 12,2 929 27,3
2011 187 5,5 106 3,1 90 2,6 82 2,4 46 1,3 394 11,5 905 26,5
2012 174 5,1 105 3,1 87 2,6 75 2,2 45 1,3 411 12,1 897 26,3
2013 182 5,3 110 3,2 80 2,3 70 2,0 44 1,3 431 12,5 917 26,6
2014 170 4,9 104 3,0 87 2,5 64 1,8 54 1,6 454 13,1 933 26,8
2015 164 4,7 103 3,0 87 2,5 66 1,9 55 1,6 461 13,3 936 27,0
2016 183 5,2 111 3,1 85 2,4 64 1,8 54 1,5 526 14,9 1.023 29,0
2017 173 5,0 109 3,1 71 2,0 66 1,9 65 1,9 534 15,4 1.018 29,4
2018 164 4,7 116 3,3 74 2,1 58 1,7 70 2,0 544 15,7 1.026 29,6
2019 162 4,7 110 3,2 74 2,2 49 1,4 70 2,0 559 16,3 1.024 29,8
2020 158 4,7 102 3,0 68 2,0 45 1,3 71 2,1 574 17,0 1.018 30,1
Liniendiagramm
Griechenland Türkei Polen
Serbien, Montenegro Kroatien

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: