Jahr die 5 durchschnittlich häufigsten Bezugsländer
Türkei Polen Russische Föderation Kasachstan Irak Sonstige Länder Deutsche mit Migrationshintergrund und Ausländer
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 25.884 8,0 14.339 4,4 11.727 3,6 9.520 2,9 2.647 0,8 40.770 12,5 104.887 32,2
2010 26.098 8,0 14.405 4,4 11.765 3,6 9.524 2,9 3.104 1,0 41.772 12,8 106.668 32,8
2011 25.650 7,9 14.392 4,4 11.909 3,7 9.710 3,0 3.277 1,0 40.641 12,5 105.579 32,4
2012 25.644 7,8 14.618 4,5 11.895 3,6 9.670 3,0 3.425 1,0 42.514 13,0 107.766 32,9
2013 26.020 7,9 14.839 4,5 11.964 3,6 9.638 2,9 3.466 1,1 45.455 13,9 111.382 34,0
2014 26.039 7,9 15.010 4,6 11.946 3,6 9.613 2,9 3.699 1,1 47.432 14,4 113.739 34,5
2015 26.162 7,8 15.224 4,6 11.957 3,6 9.553 2,9 4.636 1,4 52.274 15,7 119.806 35,9
2016 26.231 7,8 14.208 4,2 11.231 3,3 9.617 2,9 6.053 1,8 53.999 16,1 121.339 36,1
2017 26.963 8,0 14.142 4,2 11.410 3,4 9.358 2,8 6.894 2,0 58.682 17,4 127.449 37,8
2018 27.136 8,0 14.195 4,2 11.425 3,4 9.261 2,7 7.599 2,2 61.344 18,1 130.960 38,6
2019 27.298 8,0 14.040 4,1 11.448 3,4 9.164 2,7 8.004 2,4 63.017 18,5 132.971 39,1
2020 27.405 8,1 13.984 4,1 11.493 3,4 9.007 2,7 8.447 2,5 64.219 18,9 134.555 39,7
Liniendiagramm
Türkei Polen Russische Föderation
Kasachstan Irak